GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA
DEPOZYTÓW W BANKACH I SKOK-ACH
DO RÓWNOWARTOŚCI 100.000 EURO W ZŁOTYCH
Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego: gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i kasach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem.
Podstawowe zadania Funduszu to:
- dokonywanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom i wykonywanie innych obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów,
- kontrola danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania,
- gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania,
- przygotowywanie, aktualizacja i ocena wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji,
- przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji,
- umarzanie i konwersja instrumentów kapitałowych.
W zakresie restrukturyzacji kas, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności, do zadań Funduszu należy:
- udzielanie zwrotnej pomocy finansowej,
- nabywanie wierzytelności kas,
- udzielanie wsparcia podmiotom przejmującym kasy, przejmującym wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kas lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych,
- kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy i wsparcia.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie jest osobą prawną działającą na mocy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1937, z późn. zm.), która obowiązuje od 9 października 2016 r.
Ustawa wprowadziła do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
Podmioty objęte gwarancjami
Aktualizacja: 06-01-2019
Pozycja | Podmioty objęte gwarancjami |
---|---|
1 | Alior Bank SA (w tym: Meritum Bank, T-Mobile Usługi Bankowe) |
2 | Bank BGŻ BNP Paribas SA (w tym: BGŻ Optima) |
3 | Bank BPH SA |
4 | Bank Handlowy w Warszawie SA (w tym: Citi Handlowy) |
5 | Bank Millennium SA |
6 | Bank Ochrony Środowiska SA |
7 | Bank Pocztowy SA (w tym: EnveloBank) |
8 | Bank Polska Kasa Opieki SA |
9 | Bank Polskiej Spółdzielczości SA |
10 | BPI Bank Polskich Inwestycji SA |
11 | Credit Agricole Bank Polska SA |
12 | Deutsche Bank Polska SA |
13 | DNB Bank Polska SA |
14 | Euro Bank SA |
15 | FCA-Group Bank Polska SA |
16 | Getin Noble Bank SA (w tym: Getin Bank, Getin Online, Noble Bank) |
17 | HSBC Bank Polska SA |
18 | Idea Bank SA (w tym Lion’s Bank) |
19 | ING Bank Śląski SA |
20 | mBank SA (w tym: Orange Finanse) |
21 | mBank Hipoteczny SA |
22 | Mercedes-Benz Bank Polska SA |
23 | Nest Bank SA |
24 | Pekao Bank Hipoteczny SA |
25 | PKO Bank Hipoteczny SA |
26 | Plus Bank SA |
27 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (w tym: Inteligo) |
28 | RBS Bank (Polska) SA |
29 | Santander Bank Polska SA (d. Bank Zachodni WBK SA) |
30 | Santander Consumer Bank SA |
31 | SGB-Bank SA |
32 | Toyota Bank Polska SA |
33 | BANKI SPÓŁDZIELCZE |
34 | ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie |
35 | Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie |
36 | Bank RUMIA Spółdzielczy w Rumi |
37 | Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu |
38 | Bank Spółdzielczy Bytom w Bytomiu |
39 | Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina w Czechowicach-Dziedzicach |
40 | Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno w Daleszycach |
41 | Bank Spółdzielczy Duszniki zs. w Szamotułach |
42 | Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów zs. w Grodkowie |
43 | Bank Spółdzielczy im. Stefczyka w Belsku Dużym |
44 | Bank Spółdzielczy Lwówek Śląski w Lwówku Śląskim |
45 | Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku |
46 | Bank Spółdzielczy Muszyna – Krynica-Zdrój w Muszynie |
47 | Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie |
48 | Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie |
49 | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie |
50 | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Łodzi |
51 | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu |
52 | Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe „PA-CO-BANK” w Pabianicach |
53 | Bank Spółdzielczy w Adamowie |
54 | Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim |
55 | Bank Spółdzielczy w Andrespolu |
56 | Bank Spółdzielczy w Augustowie |
57 | Bank Spółdzielczy w Baborowie |
58 | Bank Spółdzielczy w Barcinie |
59 | Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym |
60 | Bank Spółdzielczy w Bartoszycach |
61 | Bank Spółdzielczy w Bełchatowie |
62 | Bank Spółdzielczy w Będzinie |
63 | Bank Spółdzielczy w Białej |
64 | Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej |
65 | Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej |
66 | Bank Spółdzielczy w Białobrzegach |
67 | Bank Spółdzielczy w Białogardzie |
68 | Bank Spółdzielczy w Białopolu |
69 | Bank Spółdzielczy w Białymstoku |
70 | Bank Spółdzielczy w Bieczu |
71 | Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim |
72 | Bank Spółdzielczy w Bieżuniu |
73 | Bank Spółdzielczy w Biłgoraju |
74 | Bank Spółdzielczy w Biszczy |
75 | Bank Spółdzielczy w Błaszkach |
76 | Bank Spółdzielczy w Błażowej |
77 | Bank Spółdzielczy w Brańsku |
78 | Bank Spółdzielczy w Brodnicy |
79 | Bank Spółdzielczy w Brzegu |
80 | Bank Spółdzielczy w Brzesku |
81 | Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy |
82 | Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju |
83 | Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy |
84 | Bank Spółdzielczy w Bystrej |
85 | Bank Spółdzielczy w Bytowie |
86 | Bank Spółdzielczy w Chłopicach |
87 | Bank Spółdzielczy w Chmielniku |
88 | Bank Spółdzielczy w Chodzieży |
89 | Bank Spółdzielczy w Chojnicach |
90 | Bank Spółdzielczy w Chojnie |
91 | Bank Spółdzielczy w Chojnowie |
92 | Bank Spółdzielczy w Chrzanowie |
93 | Bank Spółdzielczy w Chynowie |
94 | Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu |
95 | Bank Spółdzielczy w Cieszynie |
96 | Bank Spółdzielczy w Cycowie |
97 | Bank Spółdzielczy w Czarnkowie |
98 | Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu |
99 | Bank Spółdzielczy w Czersku |
100 | Bank Spółdzielczy w Człuchowie |
101 | Bank Spółdzielczy w Czyżewie |
102 | Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej |
103 | Bank Spółdzielczy w Dębicy |
104 | Bank Spółdzielczy w Dobczycach |
105 | Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim |
106 | Bank Spółdzielczy w Dobrzycy |
107 | Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie |
108 | Bank Spółdzielczy w Dynowie |
109 | Bank Spółdzielczy w Działdowie zs. w Lidzbarku |
110 | Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu |
111 | Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie |
112 | Bank Spółdzielczy w Ełku |
113 | Bank Spółdzielczy w Garwolinie |
114 | Bank Spółdzielczy w Gąbinie |
115 | Bank Spółdzielczy w Gilowicach |
116 | Bank Spółdzielczy w Glinojecku |
117 | Bank Spółdzielczy w Gliwicach |
118 | Bank Spółdzielczy w Głogowie |
119 | Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim |
120 | Bank Spółdzielczy w Głogówku |
121 | Bank Spółdzielczy w Głowaczowie |
122 | Bank Spółdzielczy w Głownie |
123 | Bank Spółdzielczy w Głubczycach |
124 | Bank Spółdzielczy w Gniewie |
125 | Bank Spółdzielczy w Gnieźnie |
126 | Bank Spółdzielczy w Gogolinie |
127 | Bank Spółdzielczy w Goleniowie |
128 | Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu |
129 | Bank Spółdzielczy w Gorlicach |
130 | Bank Spółdzielczy w Gorzycach |
131 | Bank Spółdzielczy w Gostyninie |
132 | Bank Spółdzielczy w Goworowie |
133 | Bank Spółdzielczy w Górze |
134 | Bank Spółdzielczy w Grabowie |
135 | Bank Spółdzielczy w Grębocinie |
136 | Bank Spółdzielczy w Grębowie |
137 | Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim |
138 | Bank Spółdzielczy w Grójcu |
139 | Bank Spółdzielczy w Grudusku |
140 | Bank Spółdzielczy w Grybowie |
141 | Bank Spółdzielczy w Gryficach |
142 | Bank Spółdzielczy w Gryfinie |
143 | Bank Spółdzielczy w Hajnówce |
144 | Bank Spółdzielczy w Halinowie |
145 | Bank Spółdzielczy w Iławie |
146 | Bank Spółdzielczy w Iłowej |
147 | Bank Spółdzielczy w Iłowie |
148 | Bank Spółdzielczy w Iłży |
149 | Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu |
150 | Bank Spółdzielczy w Izbicy |
151 | Bank Spółdzielczy w Jabłonce |
152 | Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim |
153 | Bank Spółdzielczy w Jarocinie |
154 | Bank Spółdzielczy w Jarosławiu |
155 | Bank Spółdzielczy w Jasienicy |
156 | Bank Spółdzielczy w Jasieńcu |
157 | Bank Spółdzielczy w Jasionce |
158 | Bank Spółdzielczy w Jastrowiu |
159 | Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju |
160 | Bank Spółdzielczy w Jaworze |
161 | Bank Spółdzielczy w Jaworznie |
162 | Bank Spółdzielczy w Jedwabnem |
163 | Bank Spółdzielczy w Jeleśni |
164 | Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie |
165 | Bank Spółdzielczy w Jordanowie |
166 | Bank Spółdzielczy w Józefowie n. Wisłą |
167 | Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym |
168 | Bank Spółdzielczy w Jutrosinie |
169 | Bank Spółdzielczy w Kadzidle |
170 | Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim |
171 | Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej |
172 | Bank Spółdzielczy w Kałuszynie |
173 | Bank Spółdzielczy w Kamieniu |
174 | Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze |
175 | Bank Spółdzielczy w Karczewie |
176 | Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym |
177 | Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich |
178 | Bank Spółdzielczy w Kcyni |
179 | Bank Spółdzielczy w Kielcach |
180 | Bank Spółdzielczy w Kleszczowie |
181 | Bank Spółdzielczy w Kłobucku |
182 | Bank Spółdzielczy w Kłodawie |
183 | Bank Spółdzielczy w Kłodzku |
184 | Bank Spółdzielczy w Kłomnicach |
185 | Bank Spółdzielczy w Kobierzycach |
186 | Bank Spółdzielczy w Kocku |
187 | Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej |
188 | Bank Spółdzielczy w Kolnie |
189 | Bank Spółdzielczy w Kołaczycach |
190 | Bank Spółdzielczy w Koniecpolu |
191 | Bank Spółdzielczy w Koninie |
192 | Bank Spółdzielczy w Konopiskach |
193 | Bank Spółdzielczy w Konstantynowie |
194 | Bank Spółdzielczy w Końskich |
195 | Bank Spółdzielczy w Końskowoli |
196 | Bank Spółdzielczy w Kornicy |
197 | Bank Spółdzielczy w Koronowie |
198 | Bank Spółdzielczy w Korycinie |
199 | Bank Spółdzielczy w Kostrzynie |
200 | Bank Spółdzielczy w Koszęcinie |
201 | Bank Spółdzielczy w Kościanie |
202 | Bank Spółdzielczy w Kościerzynie |
203 | Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim |
204 | Bank Spółdzielczy w Kowalu |
205 | Bank Spółdzielczy w Kożuchowie |
206 | Bank Spółdzielczy w Kórniku |
207 | Bank Spółdzielczy w Krapkowicach |
208 | Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu zs. w Makowie Mazowieckim |
209 | Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie |
210 | Bank Spółdzielczy w Krokowej |
211 | Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim |
212 | Bank Spółdzielczy w Krośniewicach |
213 | Bank Spółdzielczy w Krotoszynie |
214 | Bank Spółdzielczy w Kruszwicy |
215 | Bank Spółdzielczy w Krzepicach |
216 | Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach |
217 | Bank Spółdzielczy w Krzywdzie |
218 | Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach |
219 | Bank Spółdzielczy w Księżpolu |
220 | Bank Spółdzielczy w Kurowie |
221 | Bank Spółdzielczy w Legionowie |
222 | Bank Spółdzielczy w Legnicy |
223 | Bank Spółdzielczy w Leśnicy |
224 | Bank Spółdzielczy w Leśniowicach |
225 | Bank Spółdzielczy w Leżajsku |
226 | Bank Spółdzielczy w Limanowej |
227 | Bank Spółdzielczy w Lipce |
228 | Bank Spółdzielczy w Lipinkach |
229 | Bank Spółdzielczy w Lipnie |
230 | Bank Spółdzielczy w Lipsku |
231 | Bank Spółdzielczy w Lubaczowie |
232 | Bank Spółdzielczy w Lubartowie |
233 | Bank Spółdzielczy w Lubawie |
234 | Bank Spółdzielczy w Lubeni |
235 | Bank Spółdzielczy w Lubichowie |
236 | Bank Spółdzielczy w Lubrańcu |
237 | Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej |
238 | Bank Spółdzielczy w Łańcucie |
239 | Bank Spółdzielczy w Łapach |
240 | Bank Spółdzielczy w Łasinie |
241 | Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie |
242 | Bank Spółdzielczy w Łaszczowie |
243 | Bank Spółdzielczy w Łebie |
244 | Bank Spółdzielczy w Łęcznej |
245 | Bank Spółdzielczy w Łobżenicy |
246 | Bank Spółdzielczy w Łochowie |
247 | Bank Spółdzielczy w Łomazach |
248 | Bank Spółdzielczy w Łomży |
249 | Bank Spółdzielczy w Łopusznie |
250 | Bank Spółdzielczy w Łosicach |
251 | Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej |
252 | Bank Spółdzielczy w Łubnianach |
253 | Bank Spółdzielczy w Łukowej |
254 | Bank Spółdzielczy w Łukowie |
255 | Bank Spółdzielczy w Malborku |
256 | Bank Spółdzielczy w Małej Wsi |
257 | Bank Spółdzielczy w Miedźnej |
258 | Bank Spółdzielczy w Mielcu |
259 | Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim |
260 | Bank Spółdzielczy w Mikołajkach |
261 | Bank Spółdzielczy w Miliczu |
262 | Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim |
263 | Bank Spółdzielczy w Mławie |
264 | Bank Spółdzielczy w Mokobodach |
265 | Bank Spółdzielczy w Mońkach |
266 | Bank Spółdzielczy w Mrągowie |
267 | Bank Spółdzielczy w Mrozach |
268 | Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej |
269 | Bank Spółdzielczy w Mszczonowie |
270 | Bank Spółdzielczy w Mykanowie |
271 | Bank Spółdzielczy w Nakle n. Notecią |
272 | Bank Spółdzielczy w Nałęczowie |
273 | Bank Spółdzielczy w Namysłowie |
274 | Bank Spółdzielczy w Narolu |
275 | Bank Spółdzielczy w Narwi |
276 | Bank Spółdzielczy w Nasielsku |
277 | Bank Spółdzielczy w Nidzicy |
278 | Bank Spółdzielczy w Niechobrzu |
279 | Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej |
280 | Bank Spółdzielczy w Nieliszu zs. w Stawie Noakowskim |
281 | Bank Spółdzielczy w Niemcach |
282 | Bank Spółdzielczy w Nowej Soli |
283 | Bank Spółdzielczy w Nowem n. Wisłą |
284 | Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie |
285 | Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim |
286 | Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu |
287 | Bank Spółdzielczy w Nowym Targu |
288 | Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu |
289 | Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich |
290 | Bank Spółdzielczy w Obszy |
291 | Bank Spółdzielczy w Olecku |
292 | Bank Spółdzielczy w Oleśnicy |
293 | Bank Spółdzielczy w Olsztynku |
294 | Bank Spółdzielczy w Oławie |
295 | Bank Spółdzielczy w Opocznie |
296 | Bank Spółdzielczy w Osiu |
297 | Bank Spółdzielczy w Ostrołęce |
298 | Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim |
299 | Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej |
300 | Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim |
301 | Bank Spółdzielczy w Otmuchowie |
302 | Bank Spółdzielczy w Otwocku |
303 | Bank Spółdzielczy w Ozorkowie |
304 | Bank Spółdzielczy w Ożarowie |
305 | Bank Spółdzielczy w Pajęcznie |
306 | Bank Spółdzielczy w Parczewie |
307 | Bank Spółdzielczy w Pawłowicach |
308 | Bank Spółdzielczy w Piasecznie |
309 | Bank Spółdzielczy w Pieńsku |
310 | Bank Spółdzielczy w Pilźnie |
311 | Bank Spółdzielczy w Pińczowie |
312 | Bank Spółdzielczy w Pionkach |
313 | Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim |
314 | Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju |
315 | Bank Spółdzielczy w Platerowie |
316 | Bank Spółdzielczy w Pleszewie |
317 | Bank Spółdzielczy w Płońsku |
318 | Bank Spółdzielczy w Poczesnej |
319 | Bank Spółdzielczy w Poddębicach |
320 | Bank Spółdzielczy w Podegrodziu |
321 | Bank Spółdzielczy w Połańcu |
322 | Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju |
323 | Bank Spółdzielczy w Poniatowej |
324 | Bank Spółdzielczy w Poniecu |
325 | Bank Spółdzielczy w Popowie zs. w Zawadach |
326 | Bank Spółdzielczy w Porąbce |
327 | Bank Spółdzielczy w Prabutach |
328 | Bank Spółdzielczy w Proszowicach |
329 | Bank Spółdzielczy w Prudniku |
330 | Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim |
331 | Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim |
332 | Bank Spółdzielczy w Przasnyszu |
333 | Bank Spółdzielczy w Przecławiu |
334 | Bank Spółdzielczy w Przedborzu |
335 | Bank Spółdzielczy w Przemkowie |
336 | Bank Spółdzielczy w Przeworsku |
337 | Bank Spółdzielczy w Przysusze |
338 | Bank Spółdzielczy w Pszczółkach |
339 | Bank Spółdzielczy w Pszczynie |
340 | Bank Spółdzielczy w Pucku |
341 | Bank Spółdzielczy w Pułtusku |
342 | Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej |
343 | Bank Spółdzielczy w Raciążu |
344 | Bank Spółdzielczy w Raciborzu |
345 | Bank Spółdzielczy w Radomiu |
346 | Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim |
347 | Bank Spółdzielczy w Radymnie |
348 | Bank Spółdzielczy w Radziejowie |
349 | Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim |
350 | Bank Spółdzielczy w Rajczy |
351 | Bank Spółdzielczy w Raszkowie |
352 | Bank Spółdzielczy w Raszynie |
353 | Bank Spółdzielczy w Reszlu |
354 | Bank Spółdzielczy w Ropczycach |
355 | Bank Spółdzielczy w Różanie |
356 | Bank Spółdzielczy w Ruścu |
357 | Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak |
358 | Bank Spółdzielczy w Rykach |
359 | Bank Spółdzielczy w Rymanowie |
360 | Bank Spółdzielczy w Rzepinie |
361 | Bank Spółdzielczy w Rzeszowie |
362 | Bank Spółdzielczy w Samsonowie |
363 | Bank Spółdzielczy w Sandomierzu |
364 | Bank Spółdzielczy w Santoku |
365 | Bank Spółdzielczy w Sawinie |
366 | Bank Spółdzielczy w Sejnach |
367 | Bank Spółdzielczy w Sędziszowie |
368 | Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim |
369 | Bank Spółdzielczy w Siedlcach |
370 | Bank Spółdzielczy w Siedlcu |
371 | Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach |
372 | Bank Spółdzielczy w Sieradzu |
373 | Bank Spółdzielczy w Sierakowicach |
374 | Bank Spółdzielczy w Siewierzu |
375 | Bank Spółdzielczy w Skaryszewie |
376 | Bank Spółdzielczy w Skawinie |
377 | Bank Spółdzielczy w Skępem |
378 | Bank Spółdzielczy w Skierniewicach |
379 | Bank Spółdzielczy w Skoczowie |
380 | Bank Spółdzielczy w Skórczu |
381 | Bank Spółdzielczy w Sławnie |
382 | Bank Spółdzielczy w Słomnikach |
383 | Bank Spółdzielczy w Słupcy |
384 | Bank Spółdzielczy w Smętowie Granicznym |
385 | Bank Spółdzielczy w Sobieniach-Jeziorach |
386 | Bank Spółdzielczy w Sochaczewie |
387 | Bank Spółdzielczy w Sokołach |
388 | Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim |
389 | Bank Spółdzielczy w Sokółce |
390 | Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach |
391 | Bank Spółdzielczy w Starachowicach |
392 | Bank Spółdzielczy w Starej Białej |
393 | Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim |
394 | Bank Spółdzielczy w Staroźrebach |
395 | Bank Spółdzielczy w Starym Sączu |
396 | Bank Spółdzielczy w Staszowie |
397 | Bank Spółdzielczy w Stegnie |
398 | Bank Spółdzielczy w Stopnicy |
399 | Bank Spółdzielczy w Strykowie |
400 | Bank Spółdzielczy w Strzegowie |
401 | Bank Spółdzielczy w Strzelnie |
402 | Bank Spółdzielczy w Strzyżowie |
403 | Bank Spółdzielczy w Suchedniowie |
404 | Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej |
405 | Bank Spółdzielczy w Suchowoli |
406 | Bank Spółdzielczy w Suszu |
407 | Bank Spółdzielczy w Suwałkach |
408 | Bank Spółdzielczy w Szadku |
409 | Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie |
410 | Bank Spółdzielczy w Szczekocinach |
411 | Bank Spółdzielczy w Szczucinie |
412 | Bank Spółdzielczy w Szczuczynie |
413 | Bank Spółdzielczy w Szczytnie |
414 | Bank Spółdzielczy w Sztumie |
415 | Bank Spółdzielczy w Szubinie |
416 | Bank Spółdzielczy w Szumowie |
417 | Bank Spółdzielczy w Szydłowie |
418 | Bank Spółdzielczy w Ślesinie |
419 | Bank Spółdzielczy w Śmiglu |
420 | Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej |
421 | Bank Spółdzielczy w Środzie Wielkopolskiej |
422 | Bank Spółdzielczy w Świdnicy |
423 | Bank Spółdzielczy w Świeciu |
424 | Bank Spółdzielczy w Świerklańcu |
425 | Bank Spółdzielczy w Tarczynie |
426 | Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu |
427 | Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie |
428 | Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach |
429 | Bank Spółdzielczy w Tczewie |
430 | Bank Spółdzielczy w Teresinie |
431 | Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim |
432 | Bank Spółdzielczy w Toruniu |
433 | Bank Spółdzielczy w Trzebielu |
434 | Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie |
435 | Bank Spółdzielczy w Trzebnicy |
436 | Bank Spółdzielczy w Tucholi |
437 | Bank Spółdzielczy w Tworogu |
438 | Bank Spółdzielczy w Tychach |
439 | Bank Spółdzielczy w Tyczynie |
440 | Bank Spółdzielczy w Ustce |
441 | Bank Spółdzielczy w Ustroniu |
442 | Bank Spółdzielczy w Warce |
443 | Bank Spółdzielczy w Warcie |
444 | Bank Spółdzielczy w Wartkowicach |
445 | Bank Spółdzielczy w Wąchocku |
446 | Bank Spółdzielczy w Wąsewie |
447 | Bank Spółdzielczy w Werbkowicach |
448 | Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce |
449 | Bank Spółdzielczy w Węgorzewie |
450 | Bank Spółdzielczy w Wieleniu |
451 | Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim |
452 | Bank Spółdzielczy w Wierzbinku |
453 | Bank Spółdzielczy w Więcborku |
454 | Bank Spółdzielczy w Wilamowicach |
455 | Bank Spółdzielczy w Wiskitkach |
456 | Bank Spółdzielczy w Wisznicach |
457 | Bank Spółdzielczy w Witkowie |
458 | Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu |
459 | Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim |
460 | Bank Spółdzielczy w Wojsławicach |
461 | Bank Spółdzielczy w Wolbromiu |
462 | Bank Spółdzielczy w Wolinie |
463 | Bank Spółdzielczy w Wołczynie |
464 | Bank Spółdzielczy w Wysokiej |
465 | Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem |
466 | Bank Spółdzielczy w Zagórowie |
467 | Bank Spółdzielczy w Zaleszanach |
468 | Bank Spółdzielczy w Załuskach |
469 | Bank Spółdzielczy w Zambrowie |
470 | Bank Spółdzielczy w Zatorze |
471 | Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem |
472 | Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich |
473 | Bank Spółdzielczy w Zgierzu |
474 | Bank Spółdzielczy w Zwoleniu |
475 | Bank Spółdzielczy w Żaganiu |
476 | Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie |
477 | Bank Spółdzielczy w Żołyni |
478 | Bank Spółdzielczy w Żorach |
479 | Bank Spółdzielczy w Żurawicy |
480 | Bank Spółdzielczy w Żurominie |
481 | Bank Spółdzielczy w Żychlinie |
482 | Bank Spółdzielczy w Żyrakowie |
483 | Bank Spółdzielczy w Żytnie |
484 | Bank Spółdzielczy w Żywcu |
485 | Bank Spółdzielczy we Frampolu |
486 | Bank Spółdzielczy we Mstowie |
487 | Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach |
488 | Bank Spółdzielczy we Włoszczowie |
489 | Bank Spółdzielczy we Wronkach |
490 | Bank Spółdzielczy we Wschowie |
491 | Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie |
492 | Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w Koźminku |
493 | Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku |
494 | Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy |
495 | Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu |
496 | Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim |
497 | Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej w Białej |
498 | Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej |
499 | Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych |
500 | Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy zs. w Pasłęku |
501 | ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku |
502 | ETNO Bank Spółdzielczy w Radziechowach |
503 | Express Bank Spółdzielczy w Rzeszowie |
504 | Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku |
505 | Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim |
506 | Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu |
507 | Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie |
508 | Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Radkowie zs. w Nowej Rudzie |
509 | Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie |
510 | Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy |
511 | Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie |
512 | Krakowski Bank Spółdzielczy |
513 | Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim |
514 | Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku |
515 | Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu |
516 | LIMES Bank Spółdzielczy |
517 | Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy zs. w Drezdenku |
518 | Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach |
519 | Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie |
520 | Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli |
521 | Łącki Bank Spółdzielczy w Łącku |
522 | Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu |
