Ranking najlepiej hamujących samochodów
W testach odległość hamowania była mierzona na zimno.
Każdy test był przeprowadzony 3 razy.
W rankingu bierzemy pod uwagę:
- Odległość hamowania na zimno z prędkość 100 km/h do zatrzymania
Oferta leasingu lub najmu samochodów
Pozycja | Nazwa, model i wersja samochodu | Długość hamowania przy predości 100 km/h do 0. ( m ) | Link do zakupu |
---|---|---|---|
1 | Porsche 911GT2 RS ( 991 ) 6 cylindrów, bokser twin-turbo, 3800 cc z 700 KM | 29.3 | zakup samochodu |
2 | Ferrari 488 GTB V8, cylindry 90 °, Turbo, 3902 cc z 670 KM | 30.2 | zakup samochodu |
3 | Porsche 911 Carrera GTS | 30.6 | zakup samochodu |
4 | Porsche 911 GT3 | 30.7 | zakup samochodu |
5 | Chevrolet Corvette C6 Z06 V8, 7,011 cc z 512 KM | 31 | zakup samochodu |
5 | Chevrolet Corvette C7 Grand Sport+ C7 Z06 V8, 6162 cm3, dla C7 Grand Sport z 466 KM | 31 | zakup samochodu |
5 | Lotus Exige Cup 380 V6, 3 456 cm3 przy 381 KM | 31 | zakup samochodu |
8 | Ferrari F12 Berlinetta V12, cylindry 65 °, 6262 cm3 z 740 KM | 31.3 | zakup samochodu |
8 | Ktm X-Bow GT 4 cylindry, turbo, 1,984 cm3 | 31.3 | zakup samochodu |
8 | Porsche 911 Carrera Cabriolet | 31.3 | zakup samochodu |
8 | Porsche GT3 RS | 31.3 | zakup samochodu |
12 | Porsche 918 Spyder V8, 4,593 cc przy 887 KM | 31.4 | zakup samochodu |
13 | Porsche Manthey 911 GT3 RS MR | 31.5 | zakup samochodu |
14 | Lexus LFA V10, 4 805 cm3 przy 560 KM | 31.6 | zakup samochodu |
14 | Mercedes AMG GT S V8, 3982 cc z 510 KM | 31.6 | zakup samochodu |
14 | Pagani Zonda F V12, 7291 cm3 przy 602 KM | 31.6 | zakup samochodu |
17 | Lamborghini Huracan PerformanteV10, 5 204 cm3 przy 640 KM | 31.8 | zakup samochodu |
17 | Porsche 911 Turbo | 31.8 | zakup samochodu |
19 | Dodge SRT Viper V10, 8382 cc z 654 KM | 31.9 | zakup samochodu |
19 | Lamborghini Aventador LP 700-4 V12, 6498 cc z 700 KM | 31.9 | zakup samochodu |
19 | Lamborghini Gallardo LP 570-4 Squadra Corse V10, 5 204 cm3 przy 570 KM | 31.9 | zakup samochodu |
19 | Porsche 911 Turbo S | 31.9 | zakup samochodu |
23 | Artega GT V6, 3 597 cm3 przy 300 KM | 32.1 | zakup samochodu |
23 | Porsche 91 Sport Classic ( 997 )6 cylindrów, 3 800 cm3 przy 408 KM | 32.1 | zakup samochodu |
23 | Porsche 911 Carrera Coupé | 32.1 | zakup samochodu |
23 | Volkswagen Golf GTI Clubsport S 4 cylindry rzędowe 1,984 cm3 z 310 KM | 32.1 | zakup samochodu |
27 | Ferrari 430 Scuderia V8 4308 cm3 przy 510 KM | 32.2 | zakup samochodu |
27 | Porsche 911 GT3 RS, moc 450 KM | 32.2 | zakup samochodu |
27 | Porsche 911 Targa 4S | 32.2 | zakup samochodu |
30 | BMW M4 CS Coupe 6 cylindrów TwinPowerTurbo, 2997 cm3 przy 460 KM | 32.3 | zakup samochodu |
30 | Mini John Cooper Works GPcylindry turbo 1,598 cc z 218 KM | 32.3 | zakup samochodu |
32 | Audi RS 4 ( B7 ) V8, 4 163 cm3 z 420 KM | 32.4 | zakup samochodu |
32 | Bmw M3 CSL E46 6 cylindrów, 3246 cc z 360 KM | 32.4 | zakup samochodu |
32 | Lotus Elise Club Racercylindry, 1 598 cm3 przy 136 KM | 32.4 | zakup samochodu |
35 | Alfa Romeo 4C 4 cylindry turbo 1,742 cc z 240 KM | 32.5 | zakup samochodu |
35 | Audi RS5 | 32.5 | zakup samochodu |
37 | Audi R8 5.2 FSI quattro plus ( 2 generacja ) | 32.6 | zakup samochodu |
37 | Honda NSX 6 cylindrów turbo 3,493 cc przy 580 KM | 32.6 | zakup samochodu |
37 | Mercedes AMG A 45 4Matic 4 cylindry | 32.6 | zakup samochodu |
37 | Mercedes S 500 Plug-In Hybrid | 32.6 | zakup samochodu |
37 | Mercedes SLS AMG Black Series V8, 6,208 cc z 631 KM | 32.6 | zakup samochodu |
37 | Porsche Cayman S ( Type 981 c ) 6 cylindrów 3 436 cm3 przy 320 KM | 32.6 | zakup samochodu |
43 | Jaguar F-Type Coupé | 32.7 | zakup samochodu |
43 | Mini One D | 32.7 | zakup samochodu |
43 | Porsche Boxster 718 S 4 cylindry - bokser 2,497 cc z 350 KM | 32.7 | zakup samochodu |
43 | Seat Leon Cupra 280 4 cylindry 1,984 cm3 przy 280 KM | 32.7 | zakup samochodu |
47 | Mercedes C 220 BlueTEC T-Modell | 32.8 | zakup samochodu |
48 | Audi A5 Coupé 2.0 TFSI Quattro 4 cylindry 1,984 cm3 z 252 KM | 32.9 | zakup samochodu |
48 | Lotus Evora + Evora S V6 turbo 3,456 cc z 350 KM | 32.9 | zakup samochodu |
50 | Audi A7 Sportback 3.0 TDI ultra | 33 | zakup samochodu |
50 | Mercedes SL 350 | 33 | zakup samochodu |
50 | Mini Cooper | 33 | zakup samochodu |
53 | Mercedes E 400 Cabriolet | 33.1 | zakup samochodu |
53 | Porsche Cayman | 33.1 | zakup samochodu |
53 | Seat Leon ST 1.6 TDI | 33.1 | zakup samochodu |
53 | VW Golf Variant 2.0 TDI BMT | 33.1 | zakup samochodu |
57 | Audi R8 Spyder V10 | 33.2 | zakup samochodu |
58 | Audi A6 Allroad 3.0 TDI | 33.3 | zakup samochodu |
59 | Porsche 911 Turbo, moc 500 KM | 33.4 | zakup samochodu |
60 | Audi RS3 Sportback, moc 340 KM | 33.5 | zakup samochodu |
60 | Porsche Panamera S Hybrid, moc 333 KM | 33.5 | zakup samochodu |
62 | Mercedes-Benz SLS AMG, moc 571 KM | 33.6 | zakup samochodu |
62 | Porsche 911 Targa 4S PDK | 33.6 | zakup samochodu |
62 | Porsche Cayman S, moc 320 KM | 33.6 | zakup samochodu |
62 | Volvo XC90 D5 | 33.6 | zakup samochodu |
62 | VW Golf VII (2013) | 33.6 | zakup samochodu |
67 | Aston Martin V12 Vant. S | 33.7 | zakup samochodu |
67 | Audi A3 Sportback 1.4 TFSI | 33.7 | zakup samochodu |
67 | VW Passat Variant 2.0 TDI BMT | 33.7 | zakup samochodu |
70 | Audi TT Cabrio 2.0 TFSI 230 q | 33.8 | zakup samochodu |
70 | Mercedes GLK 250 CDI BlueTEC | 33.8 | zakup samochodu |
72 | Audi R8 V10 | 33.9 | zakup samochodu |
72 | BMW 220i Coupé | 33.9 | zakup samochodu |
72 | BMW 740i | 33.9 | zakup samochodu |
72 | BMW Z4 sDrive35i, moc 306 KM | 33.9 | zakup samochodu |
72 | Peugeot RCZ R | 33.9 | zakup samochodu |
77 | Audi R8 V10 plus | 34 | zakup samochodu |
77 | Jaguar F-Type Coupe R | 34 | zakup samochodu |
77 | Jaguar F-Type V8 S | 34 | zakup samochodu |
77 | Mercedes-Benz E 350 CGI Cabrio BlueEffiency, moc 292 KM | 34 | zakup samochodu |
81 | Mercedes B 200 Natural Gas Drive | 34.1 | zakup samochodu |
81 | Porsche 911 GTS cabrio PDK | 34.1 | zakup samochodu |
81 | Porsche Panamera GTS | 34.1 | zakup samochodu |
81 | Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Green tec | 34.1 | zakup samochodu |
81 | Tesla Model S P85 | 34.1 | zakup samochodu |
86 | BMW M3 Coupe, moc 420 KM | 34.2 | zakup samochodu |
86 | Volvo S60 D4 | 34.2 | zakup samochodu |
86 | Volvo V40 T2 | 34.2 | zakup samochodu |
89 | Audi TT Coupé 2.0 TDI ultra | 34.3 | zakup samochodu |
89 | BMW M3 GTS, moc 450 KM | 34.3 | zakup samochodu |
89 | BMW X5 M, moc 555 KM | 34.3 | zakup samochodu |
89 | Mercedes-Benz C 250 CDI, moc 204 KM | 34.3 | zakup samochodu |
89 | Mitsubishi Lancer Evo. X | 34.3 | zakup samochodu |
89 | Porsche 911 Carrera 4S PDK | 34.3 | zakup samochodu |
95 | BMW 1M | 34.4 | zakup samochodu |
95 | Mazda CX 7 2.2 MZR-CD, moc 173 KM | 34.4 | zakup samochodu |
95 | Mercedes AMG GT | 34.4 | zakup samochodu |
95 | Mercedes-Benz SL 63 AMG, moc 525 KM | 34.4 | zakup samochodu |
95 | Smart Forfour 1.0 | 34.4 | zakup samochodu |
100 | Audi A6 3.0 TDI, moc 245 KM | 34.5 | zakup samochodu |
100 | Audi RS 7 | 34.5 | zakup samochodu |
100 | BMW 730d, moc 245 KM | 34.5 | zakup samochodu |
100 | BMW X3 xDrive20d | 34.5 | zakup samochodu |
100 | Mercedes-Benz S 400 Hybrid, moc 299 KM | 34.5 | zakup samochodu |
100 | Nissan Pulsar 1.5 dCi | 34.5 | zakup samochodu |
100 | Opel Insignia 2.0 CDTI Sports Tourer 4x4, moc 160 KM | 34.5 | zakup samochodu |
100 | Porsche Boxster GTS | 34.5 | zakup samochodu |
100 | Porsche Cayenne Turbo | 34.5 | zakup samochodu |
100 | Skoda Roomster 1.2 TSI Green tec | 34.5 | zakup samochodu |
110 | Audi Q7 3.0 TDI ultra | 34.6 | zakup samochodu |
110 | BMW Z4 sDrive28i | 34.6 | zakup samochodu |
110 | Mercedes E 350 BlueTEC 9GT | 34.6 | zakup samochodu |
110 | Porsche 911 Carrera 4S, moc 385 KM | 34.6 | zakup samochodu |
110 | Renault Megane RS Trophy | 34.6 | zakup samochodu |
115 | Smart Fortwo Brabus, moc 102 KM | 34.7 | zakup samochodu |
115 | BMW 525d, moc 204 KM | 34.7 | zakup samochodu |
115 | BMW Z4 sDrive23i, moc 204 KM | 34.7 | zakup samochodu |
115 | Mercedes-Benz SLK 350, moc 305 KM | 34.7 | zakup samochodu |
115 | Nissan 370Z Roadster | 34.7 | zakup samochodu |
115 | Porsche Cayenne GTS | 34.7 | zakup samochodu |
115 | Skoda Rapid 1.2 TSI | 34.7 | zakup samochodu |
115 | VW Polo 1.3 GTI, moc 180 KM | 34.7 | zakup samochodu |
123 | Audi R8 5.2 quattro, moc 525 KM | 34.8 | zakup samochodu |
123 | Audi S7 | 34.8 | zakup samochodu |
123 | BMW 520d Touring, moc 184 KM | 34.8 | zakup samochodu |
123 | Renault Mégane Energy TCe 130 | 34.8 | zakup samochodu |
127 | Audi A4 2.0 TDI | 34.9 | zakup samochodu |
127 | Audi A4 2.0 TFSI DSG q. | 34.9 | zakup samochodu |
127 | Audi S8 | 34.9 | zakup samochodu |
127 | Ford Fiesta 1.0 EcoBoost | 34.9 | zakup samochodu |
127 | Jaguar XJ 5.0 V8, moc 385 KM | 34.9 | zakup samochodu |
127 | Nissan Qashqai 1.6, moc 116 KM | 34.9 | zakup samochodu |
127 | VW Golf VII R | 34.9 | zakup samochodu |
127 | VW Touareg V6 TDI SCR BMT | 34.9 | zakup samochodu |
135 | Audi A1 1.4 TFSI S tronic | 35 | zakup samochodu |
135 | Audi Q3 2.0 TDI | 35 | zakup samochodu |
135 | Audi Q5 2.0 TDI S tronic | 35 | zakup samochodu |
135 | BMW 218d Active T. aut. | 35 | zakup samochodu |
135 | BMW 750d | 35 | zakup samochodu |
135 | BMW Active Hybrid 7, moc 449 K | 35 | zakup samochodu |
135 | Honda Civic Type-R | 35 | zakup samochodu |
135 | Peugeot RCZ 1.6 200 THP, 200 KM | 35 | zakup samochodu |
135 | Renault Clio 1.2 16V 75 | 35 | zakup samochodu |
135 | Renault Clio RS | 35 | zakup samochodu |
145 | Audi TT 2.0 TFSI quattro St | 35.1 | zakup samochodu |
145 | BMW 740d, moc 306 KM | 35.1 | zakup samochodu |
145 | Hyundai i20 1.1 CRDi | 35.1 | zakup samochodu |
145 | Skoda Octavia C. 2.0 TDI | 35.1 | zakup samochodu |
145 | Skoda Superb 2.0 TSI DSG | 35.1 | zakup samochodu |
145 | Toyota Verso 1.8, moc 147 KM | 35.1 | zakup samochodu |
145 | Volvo S60 DRIVe, moc 115 KM | 35.1 | zakup samochodu |
145 | VW Polo 1.2, moc 70 KM | 35.1 | zakup samochodu |
153 | Audi A7 3.0 TDI quattro | 35.2 | zakup samochodu |
153 | Audi A8 4.2 FSI quattro, moc 372 KM | 35.2 | zakup samochodu |
153 | Mini Cooper S, moc 184 KM | 35.2 | zakup samochodu |
153 | Porsche 911 Carrera, moc 345 KM | 35.2 | zakup samochodu |
153 | Porsche Macan S Diesel | 35.2 | zakup samochodu |
158 | Jaguar XF 3.0 V6 Diesel, moc 240 KM | 35.3 | zakup samochodu |
158 | Audi A4 2.0 TDI, moc 120 KM | 35.3 | zakup samochodu |
158 | Jeep Grand Cherokee SRT8 | 35.3 | zakup samochodu |
158 | Kia Sportage 2.0 CRDi | 35.3 | zakup samochodu |
162 | BMW i8 | 35.4 | zakup samochodu |
162 | Peugeot 508 1.6 THP | 35.4 | zakup samochodu |
162 | VW Polo 1.4 TDI BMT | 35.4 | zakup samochodu |
165 | Audi A4 Allroad 2.0 TFSI S t. | 35.5 | zakup samochodu |
165 | Mercedes SLS | 35.5 | zakup samochodu |
165 | Mini Clubman Cooper S | 35.5 | zakup samochodu |
165 | VW cross up! 1.0 | 35.5 | zakup samochodu |
165 | VW Golf VII GTD | 35.5 | zakup samochodu |
170 | Audi S1 Sportback | 35.6 | zakup samochodu |
170 | BMW X6 xDrive30d | 35.6 | zakup samochodu |
170 | Mercedes C 220 BT | 35.6 | zakup samochodu |
173 | Ford Mondeo 2.0 EcoBoost | 35.7 | zakup samochodu |
173 | Mercedes CLA 200 | 35.7 | zakup samochodu |
173 | Mini Cooper S | 35.7 | zakup samochodu |
173 | Skoda Rapid 1.2 TSI | 35.7 | zakup samochodu |
177 | Citr. C4 Cactus 1.6 e-HDi ETG | 35.8 | zakup samochodu |
177 | Mercedes C 200 | 35.8 | zakup samochodu |
177 | Peugeot 508 RXH | 35.8 | zakup samochodu |
177 | Renault Megane RS RBR | 35.8 | zakup samochodu |
181 | Citroen DS3 Racing | 35.9 | zakup samochodu |
181 | Ford Kuga 2.0 TDCi | 35.9 | zakup samochodu |
181 | Mercedes V 250 BlueTEC | 35.9 | zakup samochodu |
181 | Skoda Oct. C. 2.0 TDI 4x4 | 35.9 | zakup samochodu |
181 | Volvo XC90 D5 AWD | 35.9 | zakup samochodu |
186 | Audi A3 1.8 TFSI S tronic | 36 | zakup samochodu |
186 | Audi A7 3.0 TFSI quattro | 36 | zakup samochodu |
186 | Audi Q7 3.0 TFSI | 36 | zakup samochodu |
186 | Ford Mondeo 1.6 EcoBoost | 36 | zakup samochodu |
186 | Ford Mondeo Kom. 2.0 TDCI aut. | 36 | zakup samochodu |
186 | Mercedes A 180 | 36 | zakup samochodu |
186 | Mercedes C 180 Kom. | 36 | zakup samochodu |
186 | Mercedes CLS AMG | 36 | zakup samochodu |
186 | Mercedes GL 500 | 36 | zakup samochodu |
186 | Seat Alhambra 2.0 TDI DSG | 36 | zakup samochodu |
186 | Seat Leon SC 1.8 TSI FR | 36 | zakup samochodu |
186 | Seat Toledo 1.6 TDI | 36 | zakup samochodu |
186 | Skoda Octavia RS Combi | 36 | zakup samochodu |
186 | Skoda Superb 1.4 TSI | 36 | zakup samochodu |
186 | VW Golf S.van 2.0 TDI DSG | 36 | zakup samochodu |
186 | VW Golf VII 1.4 TSI | 36 | zakup samochodu |
186 | VW Polo 1.2 TDI BM | 36 | zakup samochodu |
186 | VW Polo 1.2 TSI DSG | 36 | zakup samochodu |
204 | BMW 118i | 36.1 | zakup samochodu |
204 | BMW 650i Cabrio | 36.1 | zakup samochodu |
204 | Mercedes GLA 200 CDI 4M | 36.1 | zakup samochodu |
204 | Porsche Macan S diesel | 36.1 | zakup samochodu |
204 | Skoda Superb Com. 2.0 TDI | 36.1 | zakup samochodu |
209 | BMW 220i Cabrio | 36.2 | zakup samochodu |
209 | Citroen DS4 1.6 HDi | 36.2 | zakup samochodu |
209 | Ford Focus ST Kombi | 36.2 | zakup samochodu |
209 | Infiniti Q50 2.0T | 36.2 | zakup samochodu |
209 | Opel Insignia ST 2.0 CDTI Bt 4x4 | 36.2 | zakup samochodu |
209 | Renault Megane RS | 36.2 | zakup samochodu |
209 | Suzuki Kizashi 2.4 4WD CVT | 36.2 | zakup samochodu |
209 | VW Polo 1.2 TSI R-Line | 36.2 | zakup samochodu |
217 | BMW 116i | 36.3 | zakup samochodu |
217 | Chevrolet Aveo 1.4 | 36.3 | zakup samochodu |
217 | Ford Mustang Conv. 2.3 EB | 36.3 | zakup samochodu |
217 | Seat Leon 1.4 TSI | 36.3 | zakup samochodu |
217 | Seat Leon X-Perience 2.0 TDI DSG | 36.3 | zakup samochodu |
217 | VW Golf VII Variant 2.0 TDI | 36.3 | zakup samochodu |
223 | Kia Carens 2.0b AT | 36.4 | zakup samochodu |
223 | Opel Insignia CT 2.0T 4x4 | 36.4 | zakup samochodu |
223 | Saab 9-5 2.0T XWD | 36.4 | zakup samochodu |
223 | Volvo XC90 T6 AWD | 36.4 | zakup samochodu |
223 | VW Golf VII 2.0 TDI | 36.4 | zakup samochodu |
228 | BMW 650i GC xDrive | 36.5 | zakup samochodu |
228 | Opel Corsa OPC | 36.5 | zakup samochodu |
228 | Opel Insignia 5d 1.6 SIDI | 36.5 | zakup samochodu |
228 | Peugeot 308 1.2 e-THP | 36.5 | zakup samochodu |
228 | Renault Captur 1.2 TCe EDC | 36.5 | zakup samochodu |
228 | Seat Leon Cupra R | 36.5 | zakup samochodu |
234 | BMW 435d xDrive | 36.6 | zakup samochodu |
234 | Mercedes CLA 200 SB | 36.6 | zakup samochodu |
234 | Mercedes GLK 350 CDI 4M | 36.6 | zakup samochodu |
234 | VW Beetle 1.2 TSI | 36.6 | zakup samochodu |
234 | VW Passat Alltr. 2.0 TDI DSG | 36.6 | zakup samochodu |
234 | VW Tiguan 2.0 TDI | 36.6 | zakup samochodu |
240 | BMW 640d Gran Coupe | 36.7 | zakup samochodu |
240 | BMW X3 xDrive28i | 36.7 | zakup samochodu |
240 | BMW X3 xDrive30d | 36.7 | zakup samochodu |
240 | Ford Fiesta ST | 36.7 | zakup samochodu |
240 | Mazda 3 MPS | 36.7 | zakup samochodu |
240 | Nissan 370Z Nismo | 36.7 | zakup samochodu |
240 | Opel Astra ecoFLEX | 36.7 | zakup samochodu |
240 | Peugeot 308 CC 1.6 THP | 36.7 | zakup samochodu |
240 | VW Touran 1.4 TSI DSG | 36.7 | zakup samochodu |
249 | BMW 335d | 36.8 | zakup samochodu |
249 | Honda CR-V 2.2 CDTI | 36.8 | zakup samochodu |
249 | Mercedes S 350 BlueTEC | 36.8 | zakup samochodu |
249 | Saab 9-5 2.8 V6 Aero | 36.8 | zakup samochodu |
249 | Skoda Fabia Com. 1.6 TDI | 36.8 | zakup samochodu |
249 | Volvo V60 D5 AWD Polestar | 36.8 | zakup samochodu |
249 | Volvo XC60 T6 | 36.8 | zakup samochodu |
256 | Audi Q5 hybrid | 36.9 | zakup samochodu |
256 | BMW 320d Touring | 36.9 | zakup samochodu |
256 | BMW 530d xDrive | 36.9 | zakup samochodu |
256 | Ford Focus 1.6 TDCI | 36.9 | zakup samochodu |
256 | Honda CR-V 1.6 i-DTEC | 36.9 | zakup samochodu |
256 | Mazda 6 2.2 MZR-CD | 36.9 | zakup samochodu |
256 | Mercedes CLA 250 SB | 36.9 | zakup samochodu |
256 | Mercedes SLK 250 | 36.9 | zakup samochodu |
256 | Peugeot 208 1.4 | 36.9 | zakup samochodu |
256 | VW Golf VI 1.4 TSI | 36.9 | zakup samochodu |
266 | BMW X6M | 37 | zakup samochodu |
266 | Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 37 | zakup samochodu |
266 | Kia Soul 1.6 GDI | 37 | zakup samochodu |
266 | Mercedes GLK 220 CDI 4M | 37 | zakup samochodu |
266 | Nissan Pulsar 1.2 TCe | 37 | zakup samochodu |
266 | Range Rover Sport SVR | 37 | zakup samochodu |
266 | Renault Scenic Xmod 1.2 TCe | 37 | zakup samochodu |
266 | Seat Ibiza 1.6 TDI | 37 | zakup samochodu |
266 | Toyota Auris 1.2T | 37 | zakup samochodu |
266 | Volvo S60 2.0d | 37 | zakup samochodu |
266 | Volvo V60 D3 | 37 | zakup samochodu |
266 | VW Beetle 1.4 TSI | 37 | zakup samochodu |
266 | VW Scirocco R | 37 | zakup samochodu |
279 | Citroen DS5 2.0 HDi | 37.1 | zakup samochodu |
279 | Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI | 37.1 | zakup samochodu |
279 | Kia Venga 1.4 | 37.1 | zakup samochodu |
279 | Subaru Outback 3.6 | 37.1 | zakup samochodu |
279 | Suzuki SX4 S-Cross 1.6 4WD | 37.1 | zakup samochodu |
279 | Volvo V60 CC D4 2.4 | 37.1 | zakup samochodu |
279 | VW Golf VII 2.0 TDI DSG 4M | 37.1 | zakup samochodu |
286 | Citroen DS3 1.6 THP | 37.2 | zakup samochodu |
286 | Honda Accord 2.0 | 37.2 | zakup samochodu |
286 | Range Rover Evoque 2.2 d | 37.2 | zakup samochodu |
286 | Skoda Yeti 1.4 TSI 2WD | 37.2 | zakup samochodu |
290 | Citroen C5 CT 2.2 HDi | 37.3 | zakup samochodu |
290 | Jaguar XE 25t | 37.3 | zakup samochodu |
290 | Porsche 911 (964) | 37.3 | zakup samochodu |
290 | VW Caddy 2.0 TDI | 37.3 | zakup samochodu |
294 | BMW 320d | 37.4 | zakup samochodu |
294 | BMW X5 M50d | 37.4 | zakup samochodu |
294 | Mercedes E 350 CDI T 4matic | 37.4 | zakup samochodu |
294 | Seat Ibiza ST 1.6 TDI | 37.4 | zakup samochodu |
294 | Skoda Yeti 1.2 TSI DSG 2WD | 37.4 | zakup samochodu |
294 | VW Sharan 2.0 TDI DSG | 37.4 | zakup samochodu |
300 | Audi A1 Sportback 1.6 TDI | 37.5 | zakup samochodu |
300 | Mercedes CLS 350 CDI | 37.5 | zakup samochodu |
300 | Peugeot 308 1.6 THP | 37.5 | zakup samochodu |
300 | Renault Gr. Scenic 1.6 dCi | 37.5 | zakup samochodu |
300 | Renault Megane CC 1.4 TCe | 37.5 | zakup samochodu |
300 | VW Golf V (2004) | 37.5 | zakup samochodu |
306 | Ford Focus 1.6 T | 37.6 | zakup samochodu |
306 | Kia Cee'd 1.0 T-GDI | 37.6 | zakup samochodu |
306 | Renault Megane GT | 37.6 | zakup samochodu |
306 | Renault Twingo Sce | 37.6 | zakup samochodu |
306 | Skoda Citigo 1.0 | 37.6 | zakup samochodu |
306 | VW Golf VI R | 37.6 | zakup samochodu |
312 | Citroen Berlingo XTR 1.6 HDi | 37.7 | zakup samochodu |
312 | Ford Focus 1.0 EcoBoost | 37.7 | zakup samochodu |
312 | Hyundai i20 Coupe 1.2 | 37.7 | zakup samochodu |
312 | Hyundai ix35 2.0 CRDi 4WD | 37.7 | zakup samochodu |
312 | Peugeot 2008 1.2 VTi | 37.7 | zakup samochodu |
312 | Renault Megane 1.4 TCe | 37.7 | zakup samochodu |
312 | Toyota Auris Hybrid | 37.7 | zakup samochodu |
312 | Volvo XC60 2.4 d | 37.7 | zakup samochodu |
320 | Ford Focus 1.6 EcoBoost | 37.8 | zakup samochodu |
320 | Ford Mondeo Kom. 1.5 EB | 37.8 | zakup samochodu |
320 | Lancia Ypsilon 0.9 | 37.8 | zakup samochodu |
320 | Lexus GS 450h | 37.8 | zakup samochodu |
320 | Skoda Octavia C. 1.4 TSI | 37.8 | zakup samochodu |
320 | Skoda Octavia C. 1.8 TSI DSG | 37.8 | zakup samochodu |
320 | VW CrossTouran 2.0 TDI DSG | 37.8 | zakup samochodu |
320 | VW Golf S.van 1.4 TSI DSG | 37.8 | zakup samochodu |
328 | Mercedes C 300 hybrid | 37.9 | zakup samochodu |
328 | Skoda Octavia Greenline | 37.9 | zakup samochodu |
328 | Volvo V40 D3 | 37.9 | zakup samochodu |
328 | VW Multivan T6 2.0 BiTDI | 37.9 | zakup samochodu |
332 | Citroen Grand C4 Picasso 2.0 BH | 38 | zakup samochodu |
332 | Fiat 500 1.3 JTD | 38 | zakup samochodu |
332 | Hyundai i30 Wagon 1.6 CRDi | 38 | zakup samochodu |
332 | Kia Cee'd 1.6 CRDi | 38 | zakup samochodu |
332 | Kia Cee'd SW 1.6 CRDi | 38 | zakup samochodu |
332 | Renault Meg. GT 1.6 dCi | 38 | zakup samochodu |
332 | Toyota Auris T. Sports 1.6 | 38 | zakup samochodu |
332 | Toyota Avensis 2.2 D-4D Kom. | 38 | zakup samochodu |
340 | Fiat Punto Evo 1.3 JTD | 38.1 | zakup samochodu |
340 | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 4WD | 38.1 | zakup samochodu |
340 | Volvo XC60 D3 | 38.1 | zakup samochodu |
343 | Infiniti M37S | 38.2 | zakup samochodu |
343 | Nissan Qashqai 1.2 DIG-T | 38.2 | zakup samochodu |
343 | Subaru Outback 2.0D | 38.2 | zakup samochodu |
346 | Citroen C4 Picasso 1.6 THP | 38.3 | zakup samochodu |
346 | Hyundai i30 C. 1.6 GDI | 38.3 | zakup samochodu |
346 | Hyundai i40 1.7D HIGH | 38.3 | zakup samochodu |
346 | Toyota Auris T. S.Hybrid | 38.3 | zakup samochodu |
350 | Alfa Romeo Giulietta 1.4 | 38.4 | zakup samochodu |
350 | Dacia Lodgy 1.2 TCe | 38.4 | zakup samochodu |
350 | Honda Accord 2.4 | 38.4 | zakup samochodu |
350 | Mini Countr. Cooper SD 4WD | 38.4 | zakup samochodu |
350 | Nissan X-Trail 1.6 dC | 38.4 | zakup samochodu |
350 | Opel Zafira Tourer 2.0 CDTi | 38.4 | zakup samochodu |
350 | Renault Clio Gt. 0.9 Tce | 38.4 | zakup samochodu |
350 | VW Polo GTI DSG | 38.4 | zakup samochodu |
358 | Honda CR-Z | 38.5 | zakup samochodu |
358 | Infiniti FX30d | 38.5 | zakup samochodu |
358 | Mazda 6 Kom. 2.2d 4x4 AT | 38.5 | zakup samochodu |
358 | Skoda Octavia RS | 38.5 | zakup samochodu |
358 | Suzuki Swift 1.2 | 38.5 | zakup samochodu |
358 | VW Touareg 3.0 TDI | 38.5 | zakup samochodu |
364 | BMW 535i | 38.6 | zakup samochodu |
364 | Ford B-Max 1.4 | 38.6 | zakup samochodu |
364 | Jeep Compass 2.2 CRD 163 | 38.6 | zakup samochodu |
364 | Mitsubishi Outlander PHEV | 38.6 | zakup samochodu |
368 | Nissan Note 1.2 | 38.7 | zakup samochodu |
368 | Toyota Verso-S 1.33 | 38.7 | zakup samochodu |
370 | Hyundai Tucson 1.6 GDI 2WD | 38.8 | zakup samochodu |
370 | Jeep Gr. Cherokee 3.0 CRD | 38.8 | zakup samochodu |
370 | Lexus GS 250 | 38.8 | zakup samochodu |
370 | Opel Adam S | 38.8 | zakup samochodu |
370 | Renault Laguna 2.0 HDI Kom. | 38.8 | zakup samochodu |
370 | Subaru Impreza XV 2.0d | 38.8 | zakup samochodu |
370 | Toyota Aygo 1.0 | 38.8 | zakup samochodu |
377 | Honda Civic 1.8 | 38.9 | zakup samochodu |
378 | Ford Tourneo Courier 1.0 EB | 39 | zakup samochodu |
378 | Honda CR-V 1.6 i-DTEC 4WD | 39 | zakup samochodu |
378 | Mazda CX-5 2.2d | 39 | zakup samochodu |
378 | Mazda CX-5 2.5b aut. | 39 | zakup samochodu |
382 | Dacia Logan MCV 1.2 | 39.1 | zakup samochodu |
382 | Honda Jazz Hybrid | 39.1 | zakup samochodu |
382 | Mitsubishi Outlander 2.0 DID | 39.1 | zakup samochodu |
382 | Peugeot 5008 2.0 Hdi | 39.1 | zakup samochodu |
382 | Subaru Levorg 1.6T CVT | 39.1 | zakup samochodu |
382 | VW Cross Polo 1.6 TDI | 39.1 | zakup samochodu |
388 | Seat Ibiza ST 1.4 | 39.2 | zakup samochodu |
