Ranking najlepszych ofert telekomunikacyjnych skupia oferty, które mają najtańszą ofertę a zarazem spełniają kryteria opisane w dalszej części tekstu.
Dzięki temu jeśli interesują nas głównie usługi które są zawarte w kryteriach do rankingu to możemy wybrać najtańszą ofertę.
Często jest tak, że ktoś płaci abonament sporo wyższy nie wykorzystując usług za które płaci.
To tak jak byśmy kupili smartfona bardzo drogiego z super aparatem, a wykorzystywalibyśmy go tylko do rozmów telefonicznych i smsów :).
Najniższe oferty zazwyczaj nie mają w ofercie smartfona np. wraz z abonamentem lub kartą. Jeśli ktoś chce smartfon lub inne urządzenie wraz z abonamentem ( dobra opcja jak mamy problemy z BIK, bo jest w takich sieciach uproszczona weryfikacja klienta szczególnie stałego)
Warunki aby znaleźć się w rankingu:
- bez limitu połączenia na telefony komórkowe w Polsce
- bez limitu połączenia na telefony stacjonarne w Polsce
- bez limitu połączenia na telefony komórkowe w Polsce
- Aktualny nr telefonu
- Prywatna oferta
- Max 20 zł na miesiąc abonamentu lub doładowania.
Element | Dla 0 % | Dla 100% | Ilość pkt MAX | Ile PKT |
Koszt abonamentu | 20 | 15,99 | 77 | 0,19201995 |
Ilość GB Internetu w Polsce | 0 | 21,00 | 65 | 0 |
Darmowe MMS | 0 | bez limitu | 55 | 0 |
umowa i doładowania na kartęna kartę 100%, umowa bezterminowo 75% pkt, umowa na 12 miesięcy 50%, umowa na 24 m-ce 25% pkt. 36 miesięcy umowa 0% pkt | 46 | 23 | ||
Opłata aktywacyjna | 49 | 0 | 38 | 0 |
Ilość GB Internetu w UE | 0 | 5 | 31 | 0 |
Aktualizacja: 23-1-2020
Pozycja | ilość pkt | Nazwa sieci | Koszt miesięczny abonamentu | Ile GB Internetu | [wpcmtt id="6633"]Internet UE[/wpcmtt] | MMS | [wpcmtt id="6630"]Umowa/doładowania[/wpcmtt] | [wpcmtt id="6631"]Czas wypowiedzenia ( miesiące )[/wpcmtt] | Opłata aktywacyjna | link do strony |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.22 | Lajt Mobile - Pakiet No Limit All S… | 15.99 | 1 | 0 | bez limitu | na kartę | na kartę | 0 | Kup starter z SIM Lajt Mobile |
2 | 55.09 | A2mobile | 19.9 | [wpcmtt id="6658"]10 GB[/wpcmtt] | 0 | bez limitu | na kartę | na kartę | 0 | Kup starter z SIM A2 Mobile |
3 | 54.53 | Lajt Mobile - Pakiet No Limit All L + 10 GB | 19.99 | 10 | 0 | bez limitu | na kartę | na kartę | 0 | Kup starter z SIM Lajt Mobile |
4 | 46 | Otvarta - O! Korzystna! | 17.99 | 21 | 0 | 0 | umowa bezterminowo | 1 | 41.99 | |
5 | 45.05 | Mobile Vikings - Solidny Match | 20 | 0.5 | 0 | bez limitu | na kartę | na kartę | 0 | |
6 | 36.52 | Vectra | [wpcmtt id="6655"]19,99[/wpcmtt] | [wpcmtt id="6648"]5[/wpcmtt] | [wpcmtt id="6648"]5[/wpcmtt] | bez limitu | umowa na 24 miesiące | 1 | 48 | Przejdź do oferty |
7 | 33.71 | Multimedia - No Limit 5GB | 19.99 | 5 | 0 | bez limitu | umowa bezterminowo | 1 | 48.99 | |
8 | 22.42 | Virgin Mobile - Abonament dla każdego | 19 | 5 | 0 | 0 | umowa bezterminowo | 1 | 48 | |
9 | 7.43 | Canal + | [wpcmtt id="6649"]19,99[/wpcmtt] | 0 | 0 | 0 | umowa na 12 miesięcy | 1 | 49 | Przejdź do oferty |
Przykład. jak przenieść swój nr tel do A2 Mobile:
- Dzwonimy pod ich nr telefonu.
- Podczas rozmowy mówimy, że chcemy przenieść nr do A2 Mobile na kartę.
- Następnie podaje się dane swoje adresowe.
- Na wskazany adres przyjeżdza kurier z nową kartą , podpisuje się zgodę na zmianę operatora. Karta nowa będzie aktywna po ok. 30 dniach od dnia podpisania zgody. Poprzednia karta przestaje być aktywna. Ten sam nr telefonu jest przypisany do nowej karty SIM z A2 Mobile.
- Aby włączyć określoną ofertę doładowujemy konto wpisujemy kod po którego włączeniu zostaje nam aktywna dana oferta np. za 12,90 zł rozmowy bez limitu na stacj. i komórkowe. Po miesiącu zostaje nam ponownie pobrana kwota chyba, że nie opłacimy to możemy wtedy odbierać połączenia tylko przez 12 miesięcy od dnia ostatniego doładowania.
- Możemy też kupić po prostu starter kupić kartę SIM A2Mobile aby mieć nowy nr telefonu i włączyć określoną ofertę po wcześniejszym doładowaniu