Najlepsze wtyczki filtrujące wyniki wyszukiwania
na WORDPRESSA
Dzięki wtyczkom możemy dokładnie wyszukać to co chcemy np. mamy przepis i chcemy oszukać te przepisy, które zawierają równocześnie 3 składniki lub więcej które akurat mamy w domu :). Dzięki wtyczce możemy je szybko odnaleźć. Odnajdujemy dokładnie to co chcemy.
W rankingu brane pod uwagę są poniższe parametry:
L.p. | Kryterium | Opis | Mnożnik PKT |
---|---|---|---|
1 | Checkbox | Pole zaznaczania | 1,00 |
2 | Range Slider | Suwak umożliwiający nam filtrowanie, bez potrzeby wpisywania liczb możemy szybko filtrować wyniki | 1,21 |
3 | Radio | Pole do pojedynczego wyboru | 1,00 |
4 | Dropdown | Pionowe pole rozwijające wyniki | 1,00 |
5 | Make Combobox | Pionowe rozwijające wraz z możliwością wyszukania dynamicznego | 1,21 |
6 | wg obrazów | Filtrowanie wg zdjęć/obrazów | 1,00 |
7 | Filtry AJAX | Dynamiczne filtrowanie | 1,00 |
8 | wg kolorów | filtrowanie wg kolorów | 1,00 |
9 | wpisy/strony | Czy można także strony i wpisy filtrować | 1,00 |
10 | Atrybuty | fitrowanie wg atrybutów | 1,00 |
11 | Taxonomy | Fitrowanie wg pól Taxonomy | 1,00 |
12 | Meta | filtrowanie wg pól Meta | 1,00 |
13 | Mapa | Filtrowanie wyników na mapie | 1,21 |
14 | filtrowanie wg dat | filtrowanie wg dat | 1,21 |
15 | znikanie etykiet wraz z TERMS gdy puste | ukrywanie pól TAXONOMY lub innych etykiet wraz z TERMS, czyli polami przypisanymi do Taxonomy. Dzięki temu na ekranie znika także etykieta filtra. | 2,42 |
Najlepszą wg nas wtyczką filtrującą też po testach naszych dla stron powyżej 10000 produktów lub wpisów jest wtyczka widoczna na stronie: https://niebianski.pl/najlepsza-wtyczka-filtrujaca-na-wordpress/
Na ww. stronie będziemy mieli non stop aktualną informację o najlepszej wtyczce filtrującej
Obecnie po ponad rocznych poszukiwaniach i testach tylko tę wtyczkę zalecamy gdy mamy większą liczbę wpisów i stron ( powyżej 1000 ) wraz z wtyczką zwiększającą wydajność strony na wordpress o nazwie: Scalability Pro tego samego autora!
Aktualizacja: 29-9-2021
Poniższe wtyczki np. Facet WP jej autor zaleca ją do filtracji max 100 000 wpisów z tym, że im więcej produktów/wpisów strona zaczyna spowalniać. Dlatego jeśli chcemy ich używać przy większej liczbie elementów to polecamy zawsze mieć włączoną tę wtyczką dającej nam lepszą wydajność strony internetowej: Scalability Pro oraz tę wtyczkę do filtrowania
Pozycja | % MAX ilości PKT | link | Nazwa wtyczki | Range Slider | Checkbox | Radio | Dropdown | Combobox | wg obrazów | Filtry AJAX | wg kolorów | wpisy/strony | Atrybuty | Taxonomy | Meta | Mapa | wg dat | znikanie etykiet wraz z TERMS gdy puste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Kup | FacetWP, autor: FacetWP, LLC | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
2 | 91.81 | Kup | Reactive Pro - Advanced WordPress Search Filter Map & Grid, autor: Elite Author | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie |
3 | 91.71 | Kup | WOOF - WooCommerce Products Filter, autor: realmag777 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak | tak | tak | nie |
4 | 87.04 | Kup | Search & Filter Pro, autor: DesignsAndCode | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie |
5 | 86.89 | Kup | Wordpress Meta Data & Taxonomies Filter, autor: realmag777 | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie |
6 | 82.03 | Kup | Advanced AJAX Product Filters, autor: BeRocket | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak | nie |
7 | 79.42 | Kup | WooCommerce Product Filter, autor: dzeriho | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | nie | tak | tak | tak | nie | nie | nie |
8 | 78.23 | Kup | Premmerce WooCommerce Product Filter, autor: premmerce | tak | tak | tak | tak | nie | nie | tak | tak | nie | tak | tak | tak | nie | nie | tak |
9 | 73.32 | Kup | Woocommerce Step Filter, autro: troll_winner | tak | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak | nie | tak | nie | tak | nie | nie | nie |
10 | 64.97 | Kup | WooCommerce Grid : Display Product + AJAX Filter, autor: Elite Author | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | nie | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie |
11 | 59.63 | Pobierz | YITH WOOCOMMERCE AJAX PRODUCT FILTER, autor: Yith | tak | tak | nie | tak | nie | nie | tak | tak | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie |
12 | 57.58 | Pobierz | Beautiful taxonomy filters, autor: Jonathan de Jong | nie | tak | tak | tak | nie | nie | tak | nie | tak | nie | tak | nie | nie | nie | nie |
13 | 53.42 | Pobierz | Ultimate WooCommerce Filters, autor: Etoile Web Design | nie | tak | tak | tak | nie | nie | nie | tak | nie | tak | nie | nie | nie | nie | nie |
źródła:w linku przy każdej nazwie wtyczki ( np. słowo „Kup” )