Ranking najszybszych przeglądarek na komputer
Test był wykonywany na laptopie Lenovo Ideapad 320 posiadający w sobie:
– procesor i5-8250U
– pamięć RAM Samsung DDR4-2400 2x4GB
– karta graficzna Intel UHD Graphics 620
– pamięć SSD INTEL SC2KW256G8L 256GB
Przeprowadzanie testu najszybszej przeglądarki na Windowsa
Aby test był rzetelny i każda z przeglądarek posiadała równe szanse, Każda z nich nie miała w sobie żadnych wcześniej zapisanych danych, czyli startowała na czysto.
Kolejną rzeczą było wklejanie linku do testu z notatnika, tak aby uniknąć przeglądarce ewentualnego ładowania testu jeszcze przed otwarciem strony.
Procesor w tym laptopie szybko się nagrzewa, ale dzięki temu czuć moc. Po każdym teście laptop miał przerwę 3-5min na ochłodzenie się tak, aby wszystkie podzespoły wróciły do swoich standardowych temperatur. W celu przyspieszenia tego procesu, od spodu obudowy dodatkowo dmuchał wentylator. Temperatury sprawdzane były za pomocą programu Speccy.
Ustawienia systemowe, jeśli chodzi o ustawienia baterii, to były ustawione na najwyższe. Czyli zero usypiania i przygaszania ekranu, wszystko cały czas na maksymalnych obrotach, na jakie pozwalało ustawienie baterii w systemie Windows 10 Professional.
Nie były zmieniane żadne ustawienia testowanej przeglądarki, nie włączałem/wyłączałem dodatkowej ochrony, blokowania reklam czy innej rzeczy.
Każdy test był przeprowadzony 3 razy.
W rankingu bierzemy pod uwagę testy:
-
CSS3 Test. Test znajduje się na css3test.com
-
HTML5 Test. Test znajduje się na html5test.com
-
Acid3 Test Test znajduje się na acid3.acidtests.org
-
Kraken JavaScript Benchmark. Test znajduje się na krakenbenchmark.mozilla.org
-
V8 Benchmark Suite Test znajduje się na netchain.com/Tools/v8/
-
SunSpider JavaScript Benchmark Test znajduje się na webkit.org/perf/sunspider/sunspider.html
-
Compute. Test znajduje się na craftymind.com/factory/guimark3/compute/GM3_JS_Compute.html
-
Text Test. Test znajduje się na craftymind.com/factory/guimark2/HTML5TextTest.html
-
Bitmap. Test znajduje się na craftymind.com/factory/guimark3/bitmap/GM3_JS_Bitmap.html
-
Vector. Test znajduje się na craftymind.com/factory/guimark3/vector/GM3_JS_Vector.html
-
Vector Charting Test. Test znajduje się na craftymind.com/factory/guimark2/HTML5ChartingTest.html
-
Bitmap Gaming Test. Test znajduje się na craftymind.com/factory/guimark2/HTML5GamingTest.html
-
FishIE Tank ( 1000 rybek ). Test znajduje się na testdrive-archive.azurewebsites.net/Performance/FishIETank/
-
MotionMark. Test znajduje się na browserbench.org/MotionMark/
-
ARES-6. Test znajduje się na browserbench.org/ARES-6/
-
JetStream. Test znajduje się na browserbench.org/JetStream/
-
Speedometer. Test znajduje się na browserbench.org/Speedometer2.0/
-
Basemark Web. Test znajduje się na web.basemark.com
-
Octane JavaScript Benchmark. Test znajduje się na chromium.github.io/octane/
-
WebXPRT. Test znajduje się na principledtechnologies.com/benchmarkxprt/webxprt/2018/3_v5/
[xyz-ihs snippet=”750×150-przegladarki-kotekst”]
Pozycja | % MAX ilości PKT | Nazwa przeglądarki i wersja | CSS3 | HTML5 | Acid3 | Kraken JavaScript Benchmark ( ms ) | V8 Benchmark Suite | SunSpider JavaScript Benchmark ( ms ) | Compute ( fps ) | Text Test | Bitmap ( fps ) | Vector | Vector Charting | Bitmap Gaming | FishIE Tank ( 1000 rybek ) | MotionMark | ARES-6 | JetStream | Speedometer | Basemark Web | WebXPRT | Octane JavaScript Benchmark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65.97 | Vivaldi 1.15.1147.36 | 60 | 528 | 97 | 1204 | 44900 | 235 | 62 | 49 | 61 | 62 | 58 | 59 | 60 | 292 | 24.61 | 184.75 | 89.63 | 537.37 | 197 | 36563 |
2 | 65.13 | Google Chrome 66.0.3359.170 | 60 | 528 | 97 | 1235 | 32561 | 242 | 62 | 49 | 62 | 62 | 59 | 59 | 60 | 298 | 24.44 | 179.3 | 86.5 | 530 | 197 | 35258 |
3 | 61.43 | Opera 53.0.2907.37 | 60 | 528 | 97 | 1240 | 32900 | 234 | 61 | 55 | 62 | 62 | 59 | 58 | 60 | 336 | 24.72 | 179.9 | 84 | 565.23 | 199 | 36391 |
4 | 56.1 | Basilisk 2018.04.27 | 63 | 464 | 97 | 976 | 51500 | 210 | 62 | 55 | 63 | 62 | 58 | 59 | 60 | 208 | 128.2 | 178 | 29.9 | 341 | 203 | 30500 |
5 | 48.57 | Slimjet 18.0.5.0 | 60 | 528 | 97 | 1416 | 40800 | 231 | 62 | 45 | 61 | 62 | 57 | 58 | 60 | 312 | 25.5 | 167 | 92.19 | 471 | 190 | 34500 |
6 | 48.25 | Chromium 68.0.3426.0 | 60 | 528 | 97 | 1326 | 36800 | 352 | 62 | 44 | 62 | 62 | 59 | 59 | 60 | 256 | 32.4 | 144 | 73.5 | 478 | 176 | 29900 |
7 | 46.75 | UCBrowser 7.0.185.1002 | 49 | 511 | 100 | 938.8 | 46500 | 268 | 62 | 31 | 62 | 62 | 55 | 59 | 60 | 207 | 0 | 184.67 | 56 | 304 | 105 | 34000 |
8 | 45.19 | CyberFox 52.7.2 | 63 | 463 | 100 | 1023 | 51000 | 228 | 49 | 47 | 62 | 62 | 58 | 59 | 60 | 202 | 129 | 172 | 29.5 | 319 | 199 | 31700 |
9 | 44.94 | BriskBard 1.6.4 | 60 | 523 | 97 | 1480 | 40900 | 288 | 62 | 46 | 62 | 62 | 58 | 58 | 60 | 272 | 28 | 154 | 84.5 | 532 | 173 | 32700 |
10 | 41.82 | Yandex.Browser 18.4.0.2080 | 60 | 525 | 97 | 1480 | 42000 | 259 | 62 | 32 | 63 | 62 | 55 | 58 | 60 | 25.2 | 162 | 83 | 522 | 0 | 33300 | |
11 | 36.04 | Maxthon 5.2.2.1000 | 58 | 526 | 97 | 1250 | 32800 | 252 | 62 | 37 | 62 | 62 | 52 | 58 | 60 | 268 | 28.6 | 162 | 71 | 477 | 192 | 30500 |
11 | 36.04 | Pale Moon 27.9.1 | 54 | 400 | 97 | 1107 | 21725 | 159 | 61 | 58 | 62 | 61 | 58 | 55 | 60 | 250 | 0 | 177 | 44 | 253.32 | 231 | 22493 |
13 | 35 | Superbird 67.0.3368.0 | 60 | 528 | 97 | 1523.2 | 36800 | 368 | 62 | 37 | 62 | 62 | 58 | 58 | 58 | 179 | 31 | 133 | 68 | 460 | 164 | 29000 |
14 | 33.05 | Dooble 2.1.9.2 | 58 | 524 | 97 | 1250 | 33000 | 258 | 62 | 31 | 62 | 62 | 50 | 58 | 60 | 202 | 28.5 | 158 | 67 | 406 | 185 | 30600 |
15 | 32.27 | Microsoft Edge 42.17134.1.0 | 48 | 493 | 100 | 1300 | 31250 | 90 | 60 | 43 | 59 | 59 | 28 | 45 | 60 | 386.25 | 79.9 | 218.58 | 54.3 | 320.1 | 194 | 29500 |
16 | 31.04 | Comodo IceDragon 58.0.1 | 67 | 488 | 97 | 1007 | 53932 | 202 | 38 | 37 | 36 | 38 | 43 | 56 | 46 | 154.56 | 73.5 | 178 | 57 | 320 | 204 | 33200 |
17 | 28.7 | Waterfox 56.1.0 | 67 | 487 | 97 | 1025 | 48500 | 218 | 40 | 34 | 40 | 40 | 42 | 56 | 44 | 197 | 76 | 181 | 54 | 372 | 226 | 33100 |
17 | 28.7 | Firefox 60.0 | 67 | 498 | 97 | 974 | 46000 | 211 | 48 | 38 | 60 | 57 | 44 | 56 | 48 | 223 | 68 | 176 | 64 | 348 | 218 | 31200 |
źródła:
https://www.dobreprogramy.pl/DewX/Najszybsza-przegladarka-na-Windowsa-wielki-test-18-przegladarek-na-system-Windows,88024.html
Ranking programów antywirusowych Ranking programów do aktualizacji sterowników