Najwydajniejsze antywirusowe – biznesowe programy dla firm
Od AV- test: „Każde pojedyncze działanie przeprowadza się kilka razy, aby uzyskać wiarygodną średnią. Dzięki dodatkowym środkom, błędne pomiary są wykluczone, w celu ustalenia wiarygodnych wartości dla wszystkich produktów i przypadków testowych. Są one porównywane z wartościami systemów referencyjnych AV-TEST bez programów bezpieczeństwa, a różnica jest obliczana. Ta różnica ostatecznie wskazuje na spowolnienie systemu zgodnie z przeprowadzonymi działaniami.
Wszystkie funkcje, które mogą ewentualnie skosić wyniki pomiarów, są wyłączane przed rozpoczęciem testu. Dotyczy to niektórych funkcji systemowych, automatycznych aktualizacji lub skanowania i tworzenia kopii zapasowych. Testy są przeprowadzane jednocześnie na identycznych systemach, aby stworzyć porównywalne warunki. Dane generowane w procesie dostarczają reprezentatywny obraz spowolnienia systemu, umożliwiając szczegółowe porównanie.Do testów wydajności AV-TEST wykorzystuje następujące konfiguracje:
- Standardowy komputer PC (HP 280 G2 (1EX45EA): Intel i3-6100 256 SSD, 8 GB pamięci RAM )
- Komputer klasy wyższej (HP Z240 (Y3Y82EA): Intel i7-7700, 256 SSD, 16 GB pamięci RAM )”
- Spowolnienie podczas uruchamiania popularnych witryn internetowych. 40 odwiedzonych stron internetowych
- standardowy komputer. Mnożnik = 2,42
- wysokiej klasy komputer. Mnożnik = 2,42
- Wolniejsze pobieranie często używanych aplikacji. 20 pobranych plików
- standardowy komputer. Mnożnik = 1
- wysokiej klasy komputer. Mnożnik = 1
- Powolniejsze uruchamianie standardowych aplikacji. 12 aplikacji testowych
- standardowy komputer. Mnożnik = 2,42
- wysokiej klasy komputer. Mnożnik = 2,42
- Wolniejsza instalacja często używanych aplikacji. 20 zainstalowanych aplikacji.
- standardowy komputer. Mnożnik = 1
- wysokiej klasy komputer. Mnożnik = 1
- Wolniejsze kopiowanie plików (lokalnie iw sieci). Skopiowano 5,195 plików
- standardowy komputer. Mnożnik = 2,42
- wysokiej klasy komputer. Mnożnik = 2,42
Aktualizacja: 26-9-2018
Pozycja | % MAX ilości PKT | Link do zakupu | Nazwa pakietu antywirusowego | Spowolnienie podczas uruchamiania popularnych witryn internetowych -S ( % ) | Spowolnienie podczas uruchamiania popularnych witryn internetowych -W ( % ) | Wolniejsze pobieranie często używanych aplikacji -S ( % ) | Wolniejsze pobieranie często używanych aplikacji -W ( % ) | Powolniejsze uruchamianie standardowych aplikacji -S ( % ) | Powolniejsze uruchamianie standardowych aplikacji -W ( % ) | Wolniejsza instalacja często używanych aplikacji -S ( % ) | Wolniejsza instalacja często używanych aplikacji -W ( % ) | Wolniejsze kopiowanie plików (lokalnie iw sieci) -S ( % ) | Wolniejsze kopiowanie plików (lokalnie iw sieci) -W ( % ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77.49 | Zakup | Seqrite Endpoint Security 17.00 | 12 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 13 | 1 | 1 |
2 | 68.94 | Bitdefender Endpoint Security | Bitdefender Endpoint Security 6.2 i 6.6 | 26 | 24 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | 11 | 1 | 1 |
3 | 58.09 | Bitdefender Endpoint Security | Bitdefender Endpoint Security Elite 6.2 i 6.6 | 28 | 22 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 11 | 2 | 2 |
4 | 51.43 | Zakup | Kaspersky Endpoint Security 11,0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 17 | 15 | 2 | 17 |
5 | 51.24 | Zakup | Kaspersky Small Office Security 5 & 6 | 20 | 14 | 1 | 0 | 7 | 9 | 19 | 19 | 1 | 1 |
6 | 50.47 | Zakup | McAfee Endpoint Security 10.5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 37 | 29 | 51 | 48 | 1 | 2 |
7 | 48.73 | Zakup | Symantec Endpoint Protection Cloud 22.14 | 21 | 21 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 17 | 2 | 1 |
8 | 47.87 | Pobierz | Windows Defender Antivirus 4.12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 8 | 13 | 45 | 37 | 3 | 2 |
9 | 44.51 | Sophos Endpoint Security and Control 10.8 | 17 | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 43 | 30 | 3 | 4 | |
10 | 41.74 | Zakup | Symantec Endpoint Protection 14.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | 12 | 25 | 26 | 2 | 5 |
11 | 34.29 | Paloalto Traps 5.0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 25 | 27 | 43 | 41 | 2 | 2 | |
12 | 30.38 | Zakup | Trend Micro Office Scan 12.0 | 22 | 16 | 1 | 0 | 8 | 12 | 12 | 11 | 6 | 10 |
13 | 30.19 | Carbon Black Defense 3.2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 20 | 17 | 36 | 39 | 4 | 15 | |
14 | 25.1 | Zakup | Avast Antivirus Business 18,2 i 18,4 | 18 | 10 | 1 | 1 | 16 | 15 | 18 | 19 | 2 | 3 |
15 | 19.44 | Zakup | F-secure PSB Computer Protection 18,4 i 18,5 | 12 | 10 | 2 | 1 | 20 | 20 | 77 | 74 | 6 | 11 |
16 | 18.88 | Zakup | G-Data AntiVirus Business 14.1 | 37 | 15 | 1 | 1 | 8 | 9 | 34 | 25 | 21 | 45 |
źródła: https://www.av-test.org/en/antivirus/business-windows-client/windows-10/june-2018/
<
p>[xyz-ihs snippet=”najskuteczniejsze-antywirusy”]