Najwydajniejsze programy antywirusowe
Do testów wydajności AV-TEST wykorzystuje następujące konfiguracje:
- Standardowy komputer PC (HP 280 G2 (1EX45EA): Intel i3-6100 256 SSD, 8 GB pamięci RAM )
- Komputer klasy wyższej (HP Z240 (Y3Y82EA): Intel i7-7700, 256 SSD, 16 GB pamięci RAM )
Każde pojedyncze działanie przeprowadza się kilka razy, aby uzyskać wiarygodną średnią. Dzięki dodatkowym środkom, błędne pomiary są wykluczone, w celu ustalenia wiarygodnych wartości dla wszystkich produktów i przypadków testowych. Są one porównywane z wartościami systemów referencyjnych AV-TEST bez programów bezpieczeństwa, a różnica jest obliczana. Ta różnica ostatecznie wskazuje na spowolnienie systemu zgodnie z przeprowadzonymi działaniami.
Wszystkie funkcje, które mogą ewentualnie skosić wyniki pomiarów, są wyłączane przed rozpoczęciem testu. Dotyczy to niektórych funkcji systemowych, automatycznych aktualizacji lub skanowania i tworzenia kopii zapasowych.
Testy są przeprowadzane jednocześnie na identycznych systemach, aby stworzyć porównywalne warunki. Dane generowane w procesie dostarczają reprezentatywny obraz spowolnienia systemu, umożliwiając szczegółowe porównanie.
W rankingu bierzemy pod uwagę:
- Spowolnienie podczas uruchamiania popularnych witryn internetowych. 40 odwiedzonych stron internetowych
- Standardowy komputer
- Wysokiej klasy komputer
- Wolniejsze pobieranie często używanych aplikacji. 20 pobranych plików
- Standardowy komputer
- Wysokiej klasy komputer
- Powolniejsze uruchamianie standardowych aplikacji. 12 aplikacji testowych
- Standardowy komputer
- Wysokiej klasy komputer
- Wolniejsza instalacja często używanych aplikacji. 20 zainstalowanych aplikacji
- Standardowy komputer
- Wysokiej klasy komputer
- Wolniejsze kopiowanie plików (lokalnie i w sieci). Skopiowano 5,195 plików
- Standardowy komputer
- Wysokiej klasy komputer
[xyz-ihs snippet=”Antywirusy”]
Pozycja | % MAX ilości PKT | Nazwa programu antywirusowego | Link do zakupu/pobrania | Spowolnienie podczas uruchamiania popularnych witryn internetowych -S ( % ) | Spowolnienie podczas uruchamiania popularnych witryn internetowych -W ( % ) | Wolniejsze pobieranie często używanych aplikacji -S ( % ) | Wolniejsze pobieranie często używanych aplikacji -W ( % ) | Powolniejsze uruchamianie standardowych aplikacji - S ( % ) | Powolniejsze uruchamianie standardowych aplikacji - W ( % ) | Wolniejsza instalacja często używanych aplikacji -S ( % ) | Wolniejsza instalacja często używanych aplikacji -W ( % ) | Wolniejsze kopiowanie plików (lokalnie iw sieci) -S ( % ) | Wolniejsze kopiowanie plików (lokalnie iw sieci) -W ( % ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84.81 | PC Pitstop PC Matic | Zakup | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2 | 68.31 | K7 Total Security | Zakup | 12 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 6 | 41 | 59 |
3 | 67.53 | McAfee Internet Security | Zakup | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 34 | 30 | 1 | 1 |
4 | 50.39 | Anhlab V3 Internet Security | Pobierz | 12 | 10 | 3 | 3 | 12 | 5 | 11 | 11 | 1 | 1 |
5 | 49.22 | Microsoft Windows Defender | Pobierz | 10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 11 | 41 | 35 | 1 | 3 |
6 | 48.96 | Bitdefender Internet Security | Zakup | 27 | 24 | 0 | 0 | 12 | 9 | 11 | 10 | 1 | 2 |
7 | 47.01 | eScan Internet Security Suite | Zakup | 17 | 11 | 0 | 1 | 9 | 8 | 11 | 10 | 1 | 3 |
8 | 45.19 | Kasperky Internet Security | Zakup | 21 | 16 | 0 | 0 | 11 | 10 | 19 | 16 | 1 | 1 |
9 | 44.55 | Vipre AdvancedSecurity | Zakup | 13 | 10 | 0 | 1 | 11 | 9 | 21 | 20 | 1 | 0 |
10 | 43.77 | Norton Security | Zakup | 21 | 17 | 0 | 0 | 8 | 8 | 18 | 18 | 2 | 1 |
11 | 39.35 | Bullguard Internet Security | Zakup | 16 | 13 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 14 | 2 | 2 |
12 | 39.09 | F-Secure Safe | Zakup | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 70 | 63 | 7 | 12 |
13 | 33.38 | Trend Micro Internet Security | Zakup | 21 | 15 | 0 | 0 | 21 | 17 | 16 | 15 | 3 | 2 |
14 | 30.91 | Avira Antivirus PRO | Zakup | 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | 18 | 2 | 4 |
15 | 29.61 | Avast Free Antyvirus | Pobierz | 18 | 12 | 1 | 1 | 18 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 |
16 | 28.44 | AVG Internet Security | Zakup | 20 | 12 | 1 | 1 | 14 | 15 | 17 | 18 | 1 | 1 |
17 | 21.69 | Comodo Internet Security Premium | Pobierz | 14 | 12 | 1 | 0 | 16 | 16 | 34 | 31 | 2 | 3 |
18 | 8.57 | G data Internet Security | Zakup | 32 | 18 | 1 | 1 | 17 | 14 | 46 | 34 | 7 | 16 |
Aktualizacja: 22-9-2018r
źródła:
https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/windows-10