Najlepsze sposoby na zasłanianie ust i nosa
Polski minister zdrowia śmieje się z sensu stosowania masek przez ludzi jako ochrony przed koronawirusem. ” Nie wiem po co ludzie je noszą” Łukasz Szumowski
„Maseczki mogą powodować zwiększenie liczby zachorowań” Wirusolog Włodzimierz Gut śmieje się z zaleceń noszenia maseczek przez zdrowych przeciętnych ludzi na ulicach:)
Pulmonolog ze szpitala Persahabatan, Andika Chandra Putra:
„Poziomy tlenu z pewnością zostaną obniżone, ale na poziomach tolerowanych” – powiedział dr Andika w wywiadzie dla Antary w czwartek 3 września.
Ponad 100 badań już pokazuje brak skuteczności zakrywania ust i nosa w zmniejszeniu zakażenia koronawirusem
Pozycja | Skutki zakrywania ust i nosa | Źródło informacji |
---|---|---|
1 | [tooltips keyword="Niedotlenienie i Śmierć" content="Guo Tao, główny lekarz Oddziału Kardiologii Szpitala Sercowo-Naczyniowego Fuwai w prowincji Yunnan, powiedział, że poprzednia nagła śmierć studenta noszącego maskę N95 podczas ćwiczeń nie ujawniła jeszcze dokładnej przyczyny, ale uczeń może mieć podstawową chorobę sercowo-naczyniową. Gdy wystąpią nagłe ćwiczenia o dużej intensywności, ciało doświadczy rytmu serca. Zaburzenia, w połączeniu z noszeniem maski, ciągłe niedotlenienie organizmu mogą stać się przyczyną nagłej śmierci. -Zwykłym ludziom nie zaleca się noszenia masek, aby energicznie ćwiczyć. Jeśli tak się stanie, nie tylko nie uda się osiągnąć celów fitness, ale także zwiększy obciążenie układu krążeniowo-oddechowego-- powiedział Tang Yongjun. Źródło: http://www.xinhuanet.com/2020-05/08/c_1125957810.htm"] | źródło |
2 | [tooltips keyword="Dzieci poniżej drugiego roku życia mogą się udusić" content="Japońska Akademia Pediatrii mówi, że dzieci poniżej drugiego roku życia nie powinny nosić masek; Reuters, Tokio, 26 maja - Japońska Akademia Pediatrii stwierdziła, że dzieci poniżej drugiego roku życia nie powinny nosić masek, ponieważ mogą powodować trudności w oddychaniu i zwiększać ryzyko uduszenia. Według Japońskiej Akademii Pediatrii do tej pory odnotowano bardzo niewiele przypadków ciężkiej nowej infekcji korony u dzieci, a większość infekcji u dzieci pochodzi od członków rodziny, a epidemie w szkołach i placówkach opiekuńczych są nieliczne."] | Japońska Akademia Pediatrii i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) oraz American Academy of Pediatrics |
3 | [tooltips keyword="Ryzyko zdrowotne wynikające z noszenia masek jest znacznie większe" content="W wywiadzie dla Science and Technology Daily, Ren Ming, dyrektor Oddziału Kardiologii w Szpitalu Stowarzyszonym Uniwersytetu Qinghai w Chinach, uważa, że ryzyko zdrowotne wynikające z noszenia masek jest znacznie większe niż w przypadku braku masek. Wyjaśnił, że organizm ludzki zużywa więcej tlenu podczas ćwiczeń i musi wdychać dużo tlenu, podczas gdy profesjonalne maski, takie jak N95, nie są dobrze wentylowane. Jeśli tlen nie zostanie wdychany w odpowiednim czasie podczas ćwiczeń, wydychany dwutlenek węgla pozostaje w jamie nosowej i nie może zostać wydalony na czas. "] | Ren Ming, dyrektor Oddziału Kardiologii w Szpitalu |
4 | [tooltips keyword="Noszenie masek uszkadza płuca" content="W wywiadzie dla Science and Technology Daily, Ren Ming, dyrektor Oddziału Kardiologii w Szpitalu Stowarzyszonym Uniwersytetu Qinghai w Chinach: Wielokrotne wdychanie dwutlenku węgla spowoduje ciężką hipoksję, która uszkodzi ludzkie płuca"] | Ren Ming, dyrektor Oddziału Kardiologii w Szpitalu |
5 | [tooltips keyword="Powodują uszkodzenie ciała" content="Wang Dengfeng, dyrektor Departamentu Sportu, Zdrowia i Edukacji Artystycznej Ministerstwa Edukacji Chin, powiedział, że nie wolno nosić masek N95, zwłaszcza podczas zajęć wychowania fizycznego i ćwiczeń fizycznych, które ze względu na słabą wentylację spowodują uszkodzenie ciała nawet bez wypadku."] | Wang Dengfeng, dyrektor Departamentu Sportu, Zdrowia i Edukacji Artystycznej Ministerstwa Edukacji Chin |
6 | [tooltips keyword="Bieganie to niebezpieczeństwio niedotlenienia a nawet nagłej śmierci" content="W przestrzeni utworzonej przez usta, nos i usta pozostaje pewna ilość wydychanego powietrza. Powtarzane inhalacje zwiększają poziom dwutlenku węgla w organizmie i zmniejszają zawartość tlenu. Po drugie, należy zmniejszyć intensywność ćwiczeń, aby uniknąć i ograniczyć wypadki, takie jak nagła śmierć. Zhu Linsheng powiedział, że początkowo bieganie było dla zdrowia i dla lepszego radzenia sobie z zagrożeniem wirusem. Ale bieganie w niebezpieczeństwie niedotlenienia lub nawet nagłej śmierci nie jest warte zysku. Mam nadzieję, że będziesz biegał naukowo i rozsądnie, a po zakończeniu epidemii będziesz miał szczęśliwy bieg bez żadnych skrupułów! 14 kwietnia student trzeciego roku z Zhejiang zemdlał podczas biegu na 1500 metrów w klasie wychowania fizycznego i zmarł po nieudanej akcji ratunkowej; 24 kwietnia student trzeciego roku w Henan uległ wypadkowi na zajęciach wychowania fizycznego po powrocie do szkoły i wznowieniu zajęć. Biegał po placu zabaw w masce, a potem upadł i nagle zmarł. 30 kwietnia niespodziewanie zmarł student z Hunan biegając na zajęciach wychowania fizycznego. W ciągu zaledwie pół miesiąca odeszły trzy młode istoty. Oprócz trzech nagłych zgonów, które miały miejsce w szkołach, łączy je jedno, że wszyscy biegali w maskach"] | Zhu Linsheng, chirurg ogólny w Szpitalu Dziecięcym w Pekinie |
7 | [tooltips keyword="Może łatwo doprowadzić do trądziku i trądziku" content="Doktor Wu Wanrong powiedział, że noszenie maski przez długi czas może łatwo wywołać duszność, ponieważ noszenie maski zatkanej przez nos i usta zmniejsza pobór tlenu przez nos przy każdym oddychaniu"] | Doktor Wu Wanrong |
8 | [tooltips keyword="Może łatwo wywołać duszność" content="Powoduje to trudności w oddychaniu, a nawet uczucie duszenia, ponieważ nie mogą oddychać wystarczającą ilością powietrza! Dodatkowo skóra pod maską przez długi czas jest duszna, co może łatwo doprowadzić do trądziku i trądziku,"] | Doktor Wu Wanrong |
9 | [tooltips keyword="Zawroty głowy" content="Ci, którzy mają choroby układu oddechowego i choroby serca, częściej niż inni mają zawroty głowy i objawy duszności i zwracają szczególną uwagę, aby nie nosić ich przez długi czas. Oprócz trudności w oddychaniu i duszenia się podczas noszenia maski przez cały dzień, nawet skóra pod maską będzie miała trudności z -oddychaniem- i spowoduje różne problemy skórne, takie jak trądzik, trądzik, a nawet egzema"] | Doktor Wu Wanrong |
10 | [tooltips keyword="Obniża poziom tlenu we krwi" content="Wynik utlenowania krwi na poziomie 98 po szybkim marszu 1 km BEZ maski (test jednego z naszych fanów). Obniżony wynik od normalnego (stan zdrowia, wynik poniżej 90 wymaga pilnej wizyty u lekarza) 2. Natlenienie krwi do śmiertelnego poziomu 88 po jednej mili szybkiego marszu Z MASKĄ. Osoby z problemami z oddychaniem zakładane na maskę istnieje ryzyko hipoksemii, co oznacza, że ze względu na niskie nasycenie krwi tlenem w tkankach występuje niedobór tlenu, co zaburza pracę narządy i całe ciało. Może się zamanifestować - senność, - słabość, - zawroty głowy i bóle głowy, - poczucie bezradności i braku energii, - a także obecność krwi w ślinie. Jeśli maska utrudnia ci oddychanie, nikt nie ma NAJMNIEJ RAZU nałożenia jej na twarz. Możesz założyć go na włosy i powiedzieć, że się duszisz i potrzebujesz tlenu. W przypadku problemów z oddychaniem masz prawo zdjąć maskę. Nikt nie ma prawa do Ciebie pisać ani prosić o zaświadczenia lekarskie"] | Strona www |
11 | [tooltips keyword="Sprzyja rozwojowi mikroorganizmów" content="Ludzie NIE powinni nosić masek podczas ćwiczeń Ludzie NIE powinni nosić masek podczas ćwiczeń, ponieważ maski mogą zmniejszyć zdolność do wygodnego oddychania. Pot może powodować szybsze zamoczenie maski, co utrudnia oddychanie i sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. Ważnym środkiem zapobiegawczym podczas ćwiczeń jest utrzymywanie fizycznej odległości co najmniej jednego metra od innych."] | WHO |
12 | [tooltips keyword="Mogą powodować obciążenie układu oddechowego" content="Ministerstwo Zdrowia i Prewencji odradziło w sobotę opinii publicznej, aby nie nosiła maski ochronnej, zwłaszcza modelu N95, pomimo rozprzestrzeniania się koronawirusa. Rzeczywiście, te ostatnie mogą powodować obciążenie układu oddechowego, a tym samym generować inne problemy zdrowotne. Ministerstwo wskazało nawet, że noszenie tej maski jest zabronione dla dzieci. W celu udzielenia dalszych wyjaśnień Ministerstwo dodało, że noszenie maski medycznej N95 było planowane dla zawodów medycznych, które obecnie pracują w miejscach, w których umieszczano zakażonych pacjentów."] | Ministerstwo Zdrowia i Prewencji w Dubaju |
13 | [tooltips keyword="Nie ma udowodnionej skuteczności masek" content="Decyzja została ogłoszona przez Minister ds. Opieki Medycznej Tamara van Ark po przeglądzie dokonanym przez Krajowy Instytut Zdrowia (RIVM). Zamiast tego rząd będzie dążył do lepszego przestrzegania zasad dystansu społecznego po gwałtownym wzroście przypadków koronawirusa w tym kraju, powiedział Van Ark na konferencji prasowej w Hadze. „Ponieważ z medycznego punktu widzenia nie ma udowodnionej skuteczności masek, rząd zdecydował, że nie będzie krajowego obowiązku noszenia masek niemedycznych” - powiedział Van Ark."] | Minister ds. Opieki Medycznej Tamara van Ark - Holandia |
14 | [tooltips keyword="Zakrycia ust i nosa mogą nawet stać się nosicielami wirusa" content="Duński urząd ds. Zdrowia odradza noszenie maski osobom zdrowym prowadzącym normalne życie, kwestionując jej skuteczność i mówiąc, że „może wyrządzić więcej szkody niż pożytku”. Pojawiły się obawy, że ludzie, którzy zakrywają usta i nos, mogą stracić czujność lub że nakrycia twarzy mogą nawet stać się nosicielami wirusa, jeśli zostaną niewłaściwie użyte."] | Duński urząd ds. Zdrowia |
15 | [tooltips keyword="Brak skuteczności" content="Duński urząd ds. Zdrowia odradza noszenie maski osobom zdrowym prowadzącym normalne życie, kwestionując jej skuteczność i mówiąc, że -może wyrządzić więcej szkody niż pożytku-. Pojawiły się obawy, że ludzie, którzy zakrywają usta i nos, mogą stracić czujność lub że nakrycia twarzy mogą nawet stać się nosicielami wirusa, jeśli zostaną niewłaściwie użyte."] | Duński urząd ds. Zdrowia |
16 | [tooltips keyword="Noszenie maseczek w powierzchniach zamkniętych nie ma żadnego wpływu na ochronę przed wirusowymi chorobami układu oddechowego" content="Do marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) odradzała noszenie masek poza szpitalami zakaźnymi (gdzie inne patogeny mogą być niebezpieczne), ponieważ randomizowane badania z ostatnich 10 lat wykazały, że noszenie masek na zamkniętych powierzchniach nie ma wpływu na ochronę przed wirusowe choroby układu oddechowego (skuteczna byłaby tylko -odzież kosmonauty-). WHO twierdziło wówczas, że maski mogą dawać jedynie -iluzję bezpieczeństwa-, a noszenie ich przez długi czas (ponad 4 godziny) może być nawet bardzo niebezpieczne dla zdrowia."] | WHO - miedzynarodowa organizacja zdrowia |
17 | [tooltips keyword="Nosząc maskę można się tylko zatruć" content="- Możesz się otruć tylko nosząc maskę. Dlatego proszę, aby go nie nosić, ze względu na swoje zdrowie i bezpieczeństwo - zachęcał kapłan. Zdaniem duchownego maska utrudnia także modlitwę, ponieważ bez niej można modlić się -w wolności, pokoju i radości-. Obowiązek zakrywania nosa i ust to z kolei przejaw zniewolenia - argumentował kapłan. - Jak możesz w taki sposób wielbić Boga? To nie jest możliwe. Wszystko będzie przytłumione. Niektórzy chcą nas zgasić, zniewolić, przeszkodzić w modlitwie. I będziemy się tu modlić, jak chce Pan. A Pan chce, abyśmy modlili się w wolności, bez masek, głosił. Według duchownego alternatywą dla noszenia maski jest dezynfekcja wodą święconą, której w kościele nie brakuje. -Nowa Trybuna Opolska- potwierdziła autentyczność nagrania zamieszczonego w sieci w sekretariacie Chatachów Hermitage."] | Ksiądz Daniel Galus, prowadzący Pustelnię Czatachowa |
18 | [tooltips keyword="Nie ma wystarczających badań naukowych potwierdzających skuteczność noszenia maseczek w walce z epidemią" content="Główny epidemiolog Szwecji - Anders Tegnell uważa, że zakrywanie twarzy -może być jedynie dodatkowym narzędziem-, ponieważ nie ma wystarczających badań naukowych potwierdzających skuteczność noszenia maseczek w walce z epidemią."] | Główny epidemiolog Szwecji - Anders Tegnell |
19 | [tooltips keyword="Maski stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia" content="Maski noszone przez osoby bezobjawowe muszą być traktowane jako element psychologiczny, niż jako ochrona medyczna. Maski bawełniane praktycznie nie zatrzymują wirusa. Zakładane przez osoby w kontaktach międzyludzkich zmniejszają ilość wydychanego aerozolu, niemniej jednak nie są to maski filtrujące. Gdybyśmy przyjęli, że maski z filtrem HEPA dają 100 proc. ochrony, to maska z bawełny daje 1 proc. Maski mają swój czas użytkowania. Jeśli będziemy oddychać przez maskę przez godzinę, to stanie się wilgotna, nasiąknie parą wodną i śliną, którą wydychamy. Maska powinna być wyprana w temperaturze 60 stopni , inaczej będzie stanowiła źródło zakażeń i dodatkowe zagrożenie. Maski powinny być noszone w miejscach publicznych. Jeżdżenie w masce we własnym samochodzie, w którym nikogo nie ma, uważam za nadmierną, nieuzasadnioną ochronę. Oczywiście, jeśli ktoś ma profesjonalną maskę, to jej producent jasno określa czas użytkowania oraz sposób dekontaminacji. Maski jednorazowe powinny być wyrzucane po kilkunastu minutach noszenia. Problem polega na tym, że ludzie chodzą w nich przez 8–10 godzin. Takie maski stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia."] | dr Paweł Grzesiowski, wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, prezes Fundacji -Instytut Profilaktyki Zakażeń”. |
20 | [tooltip_by_id tooltip_id = '5227'] | Hubert Czerniak. Lekarz chorób wewnętrznych z ponad 25-letnim stażem w POZ |
21 | [tooltips keyword="Powoduje utratę zdolności intelektualnych i zdolności poznawczych" content="Długotrwałe noszenie maski chirurgicznej powoduje utratę zdolności intelektualnych i zdolności poznawczych na skutek zmniejszenia natlenienia krwi (zwiększenia CO2) i wynikającego z tego niedotlenienia mózgu. Uwaga - niektóre zmiany mogą być nieodwracalne. -Raport na temat niedotlenienia wywołanego maską chirurgiczną podczas poważnej operacji- "] | PubMed |
22 | [tooltips keyword="Obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu (PaO2)" content="W badaniu: --Wpływ fizjologiczny noszenia maski N95 podczas hemodializy jako środka zapobiegającego SARS u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek.-- czytamy --...Siedemdziesiąt procent pacjentów wykazało obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu (PaO2), au 19% wystąpiły różne stopnie hipoksemii. Noszenie maski N95 znacznie obniżyło poziom PaO2"] | Badanie - PubMed |
23 | [tooltips keyword="Powoduje hipooksygenemię i hiperkapnię" content="Raport z badania klinicznego podaje (cytowany): -Noszenie masek N95 powoduje hipoksygenemię i hiperkapnię, które zmniejszają wydajność pracy i zdolność podejmowania właściwych decyzji-. ... -Personel medyczny jest bardziej narażony na wystąpienie„ ostrego zespołu oddechowego -(SARS), a eksperci na całym świecie zdecydowanie zalecają noszenie masek N95. Jednak pracownicy służby zdrowia noszący maski N95 często odczuwają zawroty głowy, ból głowy i zadyszkę. Decyzje mogą również być utrudnione -."] | Badania kliniczne Publikacja - badania kliniczne Przewlekła hipoksja-hiperkapnia wpływa na funkcje poznawcze Wykazano, że stan hiperkapnii przewiduje łagodne upośledzenie funkcji poznawczych |
24 | [tooltips keyword="Nie wykazano jednoznacznego związku między użyciem maski/respiratora a ochroną przed grypą" content="-Żadne z badań nie wykazało jednoznacznego związku między użyciem maski/respiratora a ochroną przed grypą.- - Influenza Other Respir Viruses. 2012 Jul; 6(4): 257–267."] | Influenza Other Respir Viruses. 2012 Jul; 6(4): 257–267 |
25 | [tooltips keyword="Maska znacznie obniżyła poziom tlenu we krwi" content="Chociaż większość uważa, że maska N95 może powodować znaczną hipoksję i hiperkapnię, inne badanie masek chirurgicznych również wykazało znaczące obniżenie poziomu tlenu we krwi. W tym badaniu naukowcy zmierzyli poziom tlenu we krwi 53 chirurgów za pomocą pulsoksymetru. Zmierzyłeś dopływ tlenu do krwi przed operacją, a także pod koniec operacji. Naukowcy odkryli, że maska znacznie obniżyła poziom tlenu we krwi (pa02). Im dłużej maska jest noszona, tym bardziej spada zawartość tlenu we krwi. Znaczenie tych wyników polega na tym, że spadek zawartości tlenu (niedotlenienie / hipoksja) jest związany z niedoborem odporności. Badania wykazały, że niedotlenienie może tłumić jeden z głównych typów komórek odpornościowych używanych do zwalczania infekcji wirusowych, zwanych limfocytami T CD4 +. Dzieje się tak, ponieważ niedotlenienie zwiększa poziom związku zwanego czynnikiem-1 indukowanym niedotlenieniem (HIF-1), który hamuje limfocyty T i stymuluje silne regulatorowe limfocyty T (Treg). Stwarza to warunki do zarażenia się infekcją, w tym COVID-19, i znacznie poważniejszymi konsekwencjami tej infekcji. Zasadniczo maska może znacznie zwiększyć ryzyko infekcji, a jeśli tak się stanie, skutki tej infekcji ulegną znacznemu pogorszeniu . Osoby z rakiem, zwłaszcza jeśli rak się rozprzestrzenił, są bardziej narażone na długotrwałe niedotlenienie, ponieważ rak najlepiej rozwija się w odtlenionym mikrośrodowisku. Niski poziom tlenu sprzyja również stanom zapalnym, które mogą sprzyjać wzrostowi, inwazji i rozprzestrzenianiu się guzów. Sugerowano, że powtarzające się epizody niedotlenienia są głównym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju miażdżycy, która pogarsza wszystkie choroby układu krążenia (zawały serca) . ) i naczyniowo-mózgowe (udar). "] | Dr Russell Blaylock |
26 | [tooltips keyword="Gdy twoja maska zawilgnie będzie zbierać mikroorganizmy z otoczenia" content="wpisz tekst"] | źródło |
27 | [tooltips keyword="Wilgoć powoduje przyklejanie się do maseczki i namnażanie mikroorganizmów z powietrza" content="Dr D. Saha zwrócił również uwagę, że maski są potencjalnym źródłem bakterii i wirusów. „Wydychana wilgoć znajdująca się w masce, gdy jest w stałym kontakcie z ciepłym ludzkim ciałem o temperaturze 37 stopni Celsjusza, staje się idealnym miejscem do rozwoju wirusów i bakterii” - powiedział. Może to powodować wzrost drobnoustrojów na maskach i rozprzestrzenianie chorób przenoszonych drogą powietrzną, takich jak grypa."] | Dr D Saha |
28 | [tooltips keyword="Maseczki nie są przeznaczone dla osób z zarostem na twarzy" content="Maski nie są przeznaczone dla dzieci i osób z zarostem, ponieważ mogą nie zapewniać pełnej ochrony. Maskę powinna nosić tylko jedna osoba."] | Strona rządowa USA |
29 | [tooltips keyword="Maseczki nie zabezpieczają przed wirusem" content="Minister zdrowia Łukasz Szumowski: Maski nie chronią przed wirusem, nie chronią przed chorobami. Nie wiem, dlaczego ludzie je noszą - powiedział w środę (26 lutego) minister zdrowia Łukasz Szumowski w porannym programie RMF FM."] | [tooltip_by_id tooltip_id = '5230'] |
30 | [tooltips keyword="Chodzenie w maseczce po ulicy nie ma sensu. Jest wręcz szkodliwe" content="-Chodzenie po ulicy w masce nie ma sensu. To jest po prostu szkodliwe. Po dwóch godzinach maska zamoczy się i sama zbiera zarazki i wirusy. -Pieniądze. To ma znaczenie- Jan Bondar, rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego."] | Wywiad z rzecznikiem GIS - Jan Bondar, rzecznik głównego inspektora sanitarnego. |
31 | [tooltips keyword="Może maseczki mogą dawać poczucie bezpieczeństwa, ale nic poza tym. " content="KTO: --Może maski mogą sprawić, że poczujesz się bezpiecznie, ale nic poza tym-- - mówi dr hab. Paloma Cuchí, przedstawiciel WHO w Polsce."] | dr Paloma Cuchí, przedstawicielka WHO w Polsce |
32 | [tooltips keyword="Maseczki nieodpowiednio stosowane mogą stać się przyczyną infekcji" content="Medycyna praktyczna za WHO"] | Mp.pl - pacjent |
33 | [tooltips keyword="Skuteczność maseczek jest znikoma" content="Pułkownik prof. dr dostał n. med. Krzysztof Korzeniewski, Kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego. --Maski powszechnie używane na przykład w służbie zdrowia mają tak duże pory, że ich skuteczność w blokowaniu drobnoustrojów uciekających z wydychanego powietrza jest znikoma--."] | płk prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski, kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego |
34 | [tooltips keyword="Na filtrach gromadzą się mikroorganizmy i one też mogą stanowić źródło zakażenia" content="dr n. biol. Agnieszka Chojecka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny: --Ważne jest przestrzeganie terminu przydatności do spożycia, ponieważ w filtrach mogą gromadzić się mikroorganizmy i mogą być również źródłem infekcji--."] | dr n. biol. Agnieszka Chojecka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny |
35 | [tooltips keyword="Jeśli dotkniesz maski dłonią lub twarzą, możesz zostać zainfekowany." content="Maski nie są kamizelkami kuloodpornymi, które mogą zatrzymać rakiety COVID-19 i mogą być niebezpieczne w rękach amatorów. Profesor Ellie Murray, epidemiolog z Uniwersytetu Bostońskiego, skorzystała z Twittera, aby dowiedzieć się, co się dzieje. --Dlaczego maski nie mogą działać dla wszystkich?-- . --Ponieważ maski nie są takie łatwe w użyciu. Wirus trafia na twoją maskę i jeśli dotkniesz maski dłonią lub twarzą, możesz zostać zarażony--"] | Epidemiolog z Uniwersytetu Bostońskiego, profesor Ellie Murray |
36 | [tooltips keyword="Wystarczy, że maska zawilgnie, od wilgoci oddechu lub z powodu wydzieliny z nosa, już stwarza zagrożenie" content="Laureat Nagrody Nobla i ekspert chorób zakaźnych profesor Peter Doherty twierdzi, że wartość powszechnego stosowania masek od dawna jest kwestionowana. --Wystarczy, że maska ulegnie zamoczeniu od wilgoci zawartej w oddechu lub wydzieliny z nosa. To już niesie ze sobą ryzyko. W czystym, świeżym powietrzu jesteś naprawdę bezpieczniejszy niż w masce.--"] | Laureat Nagrody Nobla i ekspert chorób zakaźnych profesor Peter Doherty |
37 | [tooltips keyword="Nie ma dowodów na to, że noszenie masek u zdrowych ludzi je ochroni" content="--Przeciętny zdrowy człowiek nie musi i nie powinien nosić maski-- - powiedział dr hab. Eli Perencevich, profesor medycyny i epidemiologii na University of Iowa College of Medicine. --Nie ma dowodów na to, że noszenie masek u zdrowych ludzi ich chroni” - powiedział Perencevich. --Nosisz je nieprawidłowo i możesz zwiększyć ryzyko infekcji, ponieważ częściej dotykają twarzy--."] | dr Eli Perencevich, profesor medycyny i epidemiologii na University of Iowa’s College of Medicine |
38 | [tooltips keyword="Nieprawidłowo i możesz zwiększyć ryzyko infekcji, ponieważ częściej dotykają twarzy" content="--Przeciętny zdrowy człowiek nie musi i nie powinien nosić maski-- - powiedział dr hab. Eli Perencevich, profesor medycyny i epidemiologii na University of Iowa College of Medicine. --Nie ma dowodów na to, że noszenie masek u zdrowych ludzi ich chroni” - powiedział Perencevich. --Nosisz je nieprawidłowo i możesz zwiększyć ryzyko infekcji, ponieważ częściej dotykają twarzy--."] | dr Eli Perencevich, profesor medycyny i epidemiologii na University of Iowa’s College of Medicine |
39 | [tooltips keyword="Są dowody, że nieprawidłowe użycie masek wyrządza szkody" content="--Nie ma naukowych dowodów na to, że masowe noszenie masek przez ogół społeczeństwa jest bardzo korzystne. Wręcz przeciwnie, istnieją dowody na to, że niewłaściwe użycie masek powoduje szkody-- - powiedział kilka miesięcy temu epidemiolog z WHO, Mike Ryan."] | WHO - Mike Ryan |
40 | [tooltips keyword="NIE są skuteczne w zapobieganiu złapaniu Koronawirusa przez ogół społeczeństwa" content="Amerykański chirurg ogłosił, że maski --NIE są skuteczne w zapobieganiu zarażeniu się koronawirusem ogółu społeczeństwa--. Naukowcy porównują szkodliwy wpływ różnych masek na układ sercowo-naczyniowy, termoregulację i samopoczucie."] | Główny chirurg USA doktor Jerome Adams |
41 | Maski nie chronią przed infekcją | Główny chirurg USA doktor Jerome Adams |
42 | [tooltips keyword="Nosząc maski dajemy sobie złudne poczucie kontroli nad wirusem" content="Dr. William Schaffner, profesor medycyny zapobiegawczej w Vanderbilt University Medical School w Nashville, zwrócił uwagę CNN, że kupowanie masek jest rodzajem psychologicznego mechanizmu obronnego. Jego zdaniem kupując i nosząc maski, dajemy sobie fałszywe poczucie kontroli nad wirusem."] | Dr. William Schaffner, profesor medycyny zapobiegawczej w Vanderbilt University Medical School w Nashville |
43 | [tooltips keyword="Maski nie chronią przed wirusem" content="Centrala Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) oraz wiceprezydent USA Mike Pence publicznie mówili, że maski nie są konieczne i nie chronią przed wirusem."] | Centrala Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) oraz wiceprezydent USA Mike Pence |
44 | [tooltips keyword="Płuca pracują ciężej" content="W jednym ze stwierdzeń CA Dept. of Public Health pisze : --Noszenie maski może faktycznie być szkodliwe dla niektórych osób z chorobami serca lub płuc, ponieważ może powodować, że płuca pracują ciężej--"] | CA Dept. of Public Health |
45 | [tooltips keyword="Utrudniają oddychanie też dzieciom" content="Kalifornijski Departament Zdrowia radzi: --Dzieci nie powinny nosić tych masek - nie będą dobrze pasować i mogą powodować trudności w oddychaniu.--"] | Kalifornijski Departament Zdrowia Publicznego |
46 | [tooltips keyword="Maski mogą pogarszać samopoczucie" content="Kalifornijski Departament Zdrowia: Osoby przebywające w pomieszczeniach nie powinny nosić masek. (Maski mogą ograniczać oddychanie i zwiększać oddychanie dwutlenkiem węgla, powodując dyskomfort)."] | Kalifornijski Departament Zdrowia Publicznego |
47 | [tooltips keyword="Zmniejsza pobór tlenu, prowadząc do zwiększenie częstości oddechów i częstości akcji serca" content="Dr. Fred Herkowitz, który specjalizuje się w leczeniu chorób płuc w Oakland, mówi: --Maska N95 może utrudniać użytkownikowi oddychanie, ponieważ gromadzi dwutlenek węgla, który zmniejsza pobór tlenu oraz zwiększa oddychanie i tętno--."] | Dr. Fred Herkowitz |
48 | [tooltips keyword="Nie ma wystarczających dowodów, że maski mogą zapewnić skuteczną ochronę przed infekcjami dróg oddechowych " content="W Japonii stwierdzono, że skuteczność noszenia maski na twarz w celu ochrony przed wirusem jest ograniczona, zwłaszcza na świeżym powietrzu. Główny lekarz (amerykański chirurg) nawet wezwał zdrowych ludzi, aby nie kupowali masek. Podobne zalecenia obowiązują w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Zwracają również uwagę, że (...) nie ma wystarczających dowodów na to, że maski mogą zapewnić skuteczną ochronę przed infekcjami dróg oddechowych w społeczeństwie."] | Zalecenia państwowe w: USA,Japonii,Anglii i Niemczech |
49 | [tooltips keyword="Nieprawidłowe używanie jednorazowej maseczki, np. zbyt długie, osłabia efekt ochronny i wręcz może sprzyjać infekcji" content="WHO podkreśla, że noszenie maski w sytuacjach, w których nie jest to zalecane, może stworzyć fałszywe poczucie bezpieczeństwa i zaniedbać inne podstawowe środki zapobiegawcze. Należy również wziąć pod uwagę, że niewłaściwe użycie maski jednorazowej, np. B. zbyt długa, osłabia działanie ochronne, a nawet może sprzyjać infekcji."] | WHO - międzynarodowa organizacja zdrowia |
50 | [tooltips keyword="W czasie przyjmowania pacjentek czuję się zmęczony, niedotleniony, gorąco mi i duszno!" content="Czuję się zmęczony, niedotleniony, gorąca i duszna, gdy używam ich jako ochrony podczas przyjmowania pacjentów! Muszę otworzyć okno, żeby zwiększyć ilość zimnego natlenionego powietrza, bo się duszę ..."] | Naprotechnolog ginekolog Andrzej Banach |
51 | [tooltips keyword="Maseczka nadaje się do sterylizacji lub wyrzucenia, ponieważ jest mokra , brudna i pełna bakterii" content="Taką maskę można wysterylizować lub wyrzucić po całym dniu (ostatnio po kilku godzinach), bo jest mokra, brudna i pełna bakterii. Zastanów się, dlaczego myjemy nosy i zęby rano, mimo że nie jemy w nocy. Wydmuchujemy wszystko w maskę."] | Naprotechnolog ginekolog Andrzej Banach |
