SARS-CoV-2 inaczek COVID-19 ( koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej typu 2) to koronawirus beta, który został zidentyfikowany jako przyczyna COVID-19 na początku 2020 roku. Koronawirusy beta obejmują również SARS-CoV i MERS-CoV .
Koronawirusy są szeroko rozpowszechnione wśród ssaków i ptaków. Powodują głównie łagodne przeziębienia u ludzi, ale czasami mogą powodować ciężkie zapalenie płuc. SARS-CoV-2 wykorzystuje enzym ACE-2 jako receptor, aby dostać się do komórek gospodarza. Wysoka gęstość ACE-2 występuje w drogach oddechowych, a także w jelitach, komórkach naczyniowych, nerkach, mięśniu sercowym i innych narządach.
Objawy koronawirusa Covid-19 poniżej. Są podzielone na różne analizy badań z wielu miejsc.
Lp. | Objawy przedmiotowe i podmiotowe przy przyjęciu (badanie Chen i wsp.) [tooltips keyword="Objawy zainfekowania Covid-19" content="Wyniki badania Chen i wsp. Opublikowanego w The Lancet na podstawie 99 hospitalizowanych pacjentów. https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-symptoms/#ref-4"] | [tooltips keyword=" (%)" content="Ile osób procentowo miało objawy przedmiotowe i podmiotowe przy przyjęciu (badanie Chen i wsp.)"] | [tooltips keyword="objawy i symptomy - Kanada" content="COVID-19 przedstawia się z różnymi cechami klinicznymi. Obraz kliniczny i objawy COVID-19 różnią się częstotliwością i ciężkością. Źródło: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/signs-symptoms-severity.html"] | [tooltips keyword="Centers for Disease Control and Prevention (%)" content="Centers for Disease Control and Prevention opublikowało w zeszłym tygodniu listę najczęstszych objawów, które pracownicy służby zdrowia obserwują u pacjentów z nowym koronawirusem. Badanie CDC objęło 164 osoby w 16 stanach, które potwierdziły przypadki wirusa COVID-19 między 14 stycznia a 4 kwietnia. Oto ich ustalenia. 56% pacjentów w badaniu stanowili mężczyźni. 61% nie było hospitalizowanych - wszyscy w wieku powyżej 18 lat. Mediana wieku pacjentów wynosiła 50 lat; najmłodszy miał 1 miesiąc, najstarszy 95. Badacze CDC wskazali, że spośród osób biorących udział w badaniu 96% wykazywało jeden lub więcej objawów. źródło: https://www.kiro7.com/news/trending/covid-19-symptoms-nearly-all-with-virus-will-have-least-one-three-very-common-ones/Q6TUFJNYMNHOPMDG7VBBJSIG7Q/"] | [tooltips keyword="Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii (%)" content="opublikowane w internetowym czasopiśmie PLOS One wykazało podobne wyniki. Naukowcy z pięciu uniwersytetów, w tym z Uniwersytetu w Leeds w Wielkiej Brytanii, przeanalizowali 148 oddzielnych badań, aby zidentyfikować typowe objawy występujące u ponad 24 000 pacjentów z dziewięciu krajów z COVID-19, w tym z Wielkiej Brytanii, Chin i USA. źródło: https://www.kiro7.com/news/trending/covid-19-symptoms-nearly-all-with-virus-will-have-least-one-three-very-common-ones/Q6TUFJNYMNHOPMDG7VBBJSIG7Q/"] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Więcej niż jeden znak lub objaw | 90 | 96 | ||
2 | [tooltips keyword="Gorączka" content="Wysoka temperatura (powyżej 38 ° C)."] | 83 | 44-91% | 80 | 78 |
3 | Suchy kaszel | 82 | 57-74% | 84 | 57 |
4 | Utrata apetytu | 39-84% | |||
5 | Utrata zapachu i / lub smaku | 54-88% | [tooltips keyword="25" content="utraciło zdolność węchu"] | ||
6 | Dreszcze | 63 | |||
7 | Zmęczenie | 62 | 31 | ||
8 | Łącznie razem: Gorączka, kaszel i duszność | 45 | |||
9 | Duszność | 31 | 31–70% | 57 | |
10 | Produkcja plwociny | 28–33% | |||
11 | [tooltips keyword="Gorączka, kaszel, spłycenie oddechu" content="Więcej niż jeden znak lub objaw"] | 15 | |||
12 | Ból mięśni | 11 | (11–44% | 63 | |
13 | Dezorientacja | 9 | Rzadko (<10%) | ||
14 | Bół głowy | 8 | 6-70% | 59 | |
15 | Ból gardła | 5 | 11-13% | ||
16 | Wodnisty wyciek z nosa (katar) | 4 | Rzadko (<10%) | ||
17 | Ból w klatce piersiowej | 3 | 16-36% | ||
18 | Biegunka | 2 | 5-24% | 38 | |
19 | Nudności i wymioty | 1 | 5-19% | 13 | |
20 | Półomdlały | Rzadko (<10%) | |||
21 | [tooltips keyword="Przejawy skórne" content="Różne rodzaje wysypki skórnej"] | Rzadko (<10%) | |||
22 | Brak objawów | 3 | |||
23 | Trudności w oddychaniu | 23 | |||
24 | Zaburzenia snu | ||||
25 | Depresja | ||||
26 | Zaburzenia snu | ||||
27 | [tooltips keyword="Poważniejsze i rzadsze powikłania neurologiczne" content="Poważniejsze i rzadsze powikłania neurologiczne, takie jak udary, zapalenie mózgu, majaczenie i uszkodzenie nerwów."] | ||||
28 | Niepokój | ||||
29 | [tooltips keyword="Zmniejszona świadomość" content="czasami związana z napadami"] | ||||
30 | Drażliwość | ||||
31 | [tooltips keyword="Zapalenie spojówek " content="znane również jako czerwone oczy"] | ||||
32 | Przekrwienie błony śluzowej nosa | ||||
33 | Ból stawów |
źródło:
- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19#:~:text=symptoms
- https://www.kiro7.com/news/trending/covid-19-symptoms-nearly-all-with-virus-will-have-least-one-three-very-common-ones/Q6TUFJNYMNHOPMDG7VBBJSIG7Q/
- https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-symptoms/#ref-4