Lp. | Sposób zarobku |
---|---|
1 | [tooltips keyword="Sprzedaż osobista - osobisty obrót" content="Obowiązuje za kady zakup powyżej 50 PV. Przykład: Zakupiliśmy osobiście za 200 PV ~ 1290 zł, kurs EURO 4,3. 200 PV - 50 PV -- 50PV przechodzi o bonus mentorski-- = 150 PV 150 PV x 40% x 0,5 € -- przelicznik -- = 30 € ~ 130 zł."] |
2 | [tooltips keyword="GIFT - bonus na prezenty" content="Uwaga - tutaj przelicznik prezentu wynosi ~ 0,55 € Ten bonus pojawia się od zakupu powyżej 100 PV. Od 100 - 199 PV - 10 % wartości punktowej w postaci prezentu 200 - 499 PV - 20 % powyżej 500 PV - 40 % 200 PV x 20% x 0,55 € = 22€ ~ 95 zł Przy zakupie za 200 PV ~1290 zł otrzymujesz zwrot kosztu zakupu w postaci wypłaty i GIFTU 130 zł+ 95 zł = 225 zł ( twój zysk ) 1290 zł - 225 zł = 1065 zł"] |
3 | [tooltips keyword="Bonus mentorski" content="Dotyczy klientów i partnerów zarejestrowanych ( tzw. 1 linia ). Przykład 200 PV = zakup osobisty. 21 osób zasponsorowanych. Uśredniając zakupili oni po 70 PV każdy z nich. Bonus mentorski = 21 x 10 = 210 € ~ 900 zł. Od każdego aktywnego partnera od 50 PV otrzymywać będziemy 10 €. Poniżej 50 PV wg przelicznika. Np. 37 PV x 40% x 0,5 € = ~7,4 € 21 partnerów po 70 PV = 1470 PV + 200 PV ( osobiste ) = 1670 PV. Otrzymaliśmy kwlifikację na bonus grupowy"] |
4 | [tooltips keyword="Bonus grupowy" content="![]() [tooltips keyword="PGV - oznaczenia" content=" ![]() |
5 | [tooltips keyword="Bonus liderski" content="![]() [tooltips keyword="Tabela procentowa" content=" ![]() [tooltips keyword="Poziom Master" content=" ![]() |
6 | [tooltips keyword="Bonus samochodowy" content="![]() |
7 | [tooltips keyword="Pool Bonus" content="Udział w globalnym obrocie firmy"] |
Aby dołączyć do zarabiania z MyGreenway prosimy napisać na czacie