Poziomy aminokwasów w osoczu u dorosłych wegańskich mężczyzn
Aminokwas | Osoczowy µmol / l (95% CI) | Zakres odniesienia µmol / l |
Alanina | 621 (595, 648) | 230–510 |
Arginina | 44 (39, 48) | 13–64 |
Asparagina | 98 (95, 102) | 45–130 |
Asparaginian | 69 (66, 72) | 0–6 |
Cytrulina | 40 (38, 42) | 16–55 |
Glutaminian | 262 (248, 277) | 18–98 |
Glutamina | 547 (529, 566) | 390–650 |
Glicyna | 452 (434, 470) | 170–330 |
Histydyna | 117 (113, 120) | 26–120 |
Izoleucyna | 96 (92, 100) | 42–100 |
Leucyna | 191 (184, 199) | 66–170 |
Lizyna | 210 (201, 219) | 150–220 |
Metionina | 27 (26, 28) | 16–30 |
Ornityna | 205 (197, 215) | 27–80 |
Fenyloalanina | 97 (93, 101) | 41–68 |
Prolina | 244 (233, 256) | 110–360 |
Seryna | 197 (190, 205) | 56–140 |
Theronine | 165 (159, 171) | 92–240 |
Tryptofan | 65 (63, 68) | nie dotyczy |
Tyrozyna | 73 (70, 76) | 45–74 |
Walina | 217 (209, 225) | 150–310 |
- Alanina, glutaminian, glicyna, leucyna, ornityna (aminokwas niebiałkowy), fenyloalanina i seryna są wyższe.
- Asparaginian jest również wyższy, ale zakres odniesienia jest zadziwiająco niski.
- Nie ma zakresu odniesienia dla tryptofanu, bez wyjaśnienia dlaczego.
- Istnieje zakres odniesienia dla cystyny (czyli dwóch połączonych cząsteczek cysteiny), ale EPIC-Oxford nie podał poziomów cystyny ani cysteiny w osoczu.
Nie jest jasne, co to oznacza, a Amerykańska Biblioteka Narodowa w USA zauważa, że liczby te zależą od konkretnych zastosowanych metod laboratoryjnych.
Wniosek
Omówione tutaj badania nie są doskonałym substytutem badań nad syntezą azotu lub białka na weganach, ale na razie są to najlepsze dostępne dowody. Wiadomość na wynos jest taka, że weganie, a zwłaszcza kobiety wegańskie, powinny jeść dużo pokarmów bogatych w lizynę. Weganie mogą chcieć popełnić błąd po stronie większej ilości białka, najlepiej 1,0 g / kg zdrowej masy ciała. Weganie powyżej 60 roku życia powinny dążyć do 1,0–1,3 g / kg.