ranking-konta-osobistych-bankowych
Aż 9 kont osobistych osiągneło poziom prestiżowy

[tooltips content = 'bardzo mile widziany!']:)
Aby dane konto bankowe mogło znaleźć się w rankingu banku musi należeć do BFG. Poniższy ranking kont osobistych bankowych bierze pod uwagę najważniejsze kryteria, którymi kierują się klienci wybierający swój bank.
Pieniądze są zabezpieczone funduszem gwarancyjnym, a oznacza to, że gdyby bank upadł to z tego funduszu są wypłacane pieniądze do max 100 000 €. Tym samym bezpieczeństwo nasze jest wyższe.
Polecam wybierać bank wg własnych kryteriów też, bo nie każdemu są potrzebne np. przelewy natychmiastowe, albo wypłaty za granicą. Ranking jest obiektywny i bezwzględnie pokazuje wg podanych kryteriów najlepsze konta osobiste w bankach polskich.
Element | Dla 0 % PKT | Dla 100% |
Opłata za prowadzenie konta | 15 | 0 |
Opłata miesięczna za kartę | 9 | 0 |
Opłata za wypłatę w obcych bankomatych na terenie Polski kwoty 500 zł | 15 | 0 |
Przelewy natychmiastowe- opłaty | 7 | 0 |
Opłata za wypłatę w bankomatach za granicą | 91 | 0 |
Płatności BLIK | nie | tak |
HCE – zbliżeniowe płatności telefonem | nie | tak |
Najlepsze konta osobiste w banku
Z Rankingu został usunięty ING bank śląski, który łamie prawo wymuszając zakładanie na twarz materiałów blokujących swobodne oddychanie, a co za tym idzie też wpływa to negatywnie na naszą odporność i zwiększa to ryzyko zachorowania tym samym np. na infekcje wirusowe. Tu informacje szczegółowe na temat szkodliwości zakrywania górnych dróg oddechowych
Aktualizacja: 9-12-2021
Pozycja | % MAX ilości PKT | ilość pkt | nazwa banku | Nazwa konta | Opłata za prowadzenie konta | Opłata miesięczna za kartę ( zł ) | Opłata za wypłatę w obcych bankomatych na terenie Polski kwoty 500 zł | Przelewy natychmiastowe- opłaty ( zł ) | Opłata za wypłatę w bankomatach za granicą kwoty 1400 zł( zł ) | Płatności BLIK | HCE - zbliżeniowe płatności telefonem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83.027 | Założ konto bankowe | Nest Bank | Nest Konto | 0 | 0 | 0 | 1 Info | 47 INFO | nie | tak |
2 | 82.605 | Załóż konto bankowe | Santander Bank Polska | Konto Jakie Chcę | 0 | 5 INFO | 5 INFO | 0 | 10 INFO | tak | tak |
3 | 77.141 | Założ konto w banku | BNP Paribas | Konto Otwarte na Ciebie | 0 | 3 INFO | 5 INFO | 5 | 10 INFO | tak | tak |
4 | 75.851 | Założ konto w banku | Alior Bank | Konto Internetowe | 0 | 6 INFO | 5 INFO | 3 INFO | 0 | tak | tak |
5 | 75.441 | Założ konto w banku | T-Mobile Usługi Bankowe | Konto Freemium | 0 | 6 INFO | 0 INFO | 6 INFO | 0 INFO | tak | tak |
6 | 75.248 | Założ konto w banku | mBank | eKonto osobiste | 0 | 7 INFO | 0 | 5 INFO | 0 INFO | tak | tak |
7 | 70.257 | Załóż konto w Getin Banku | Getin Noble Bank | Konto Proste Zasady | 8 INFO | 0 | 0 | 5 zł, do 10 000 zł | 63 INFO | tak | tak |
8 | 67.952 | Załóż konto w banku | Citi Handlowy | Konto Internetowe Citi Priority | 30 INFO | 0 | 0 | 0 | 0 | nie | tak |
9 | 64.961 | Załóż konto w banku | IntelIGo | Konto Indywidualne | 0 | 4 INFO | 5 | 5 | 91 INFO | tak | tak |
10 | 60.331 | Założ konto w banku | Bank Pekao SA | Konto Przekorzystne | 6 INFO | 3 INFO | 10 INFO | 5 | 28 INFO | tak | tak |
11 | 55.428 | Założ konto w banku | Millennium Bank | Konto 360° | 8 INFO | 7 INFO | 5 INFO | 5 INFO | 35 INFO | tak | tak |
12 | 52.557 | Założ konto w banku | Bank pocztowy | Bliskie Konto Pocztowe | 6,5 INFO | 5 INFO | 6,5 INFO | 5 | 6,5 INFO | nie | tak |
13 | 42.781 | Załóż konto w banku | Credit Agricole | Konto dla Ciebie | 7 INFO | 9 INFO | 5 INFO | 7 INFO | 66 INFO | tak | tak |
14 | 39.414 | Założ konto | PKO BP | Konto za Zero | 8 INFO | 8 INFO | 15 INFO | 4.99 | 42 INFO | tak | tak |
[…] W rankingu kont osobistych możemy zobaczyć, które konta osobiste w banku są także za darmo w zakresie chociażby opłaty za prowadzenie konta. […]