Płyn do spryskiwaczy pozwala nam oczyszczać szybę w aucie oraz też odmrażać zamarzającą szybę w zimie. Jest to jeden z ważnych elementów bezpieczeństwa.
Polecamy wozić drugi płyn do spryskiwaczy w aucie jeśli nie mamy możliwości sprawdzenia poziomu tego płynu oraz ustawienie przypomnienia ew. do dolania jego co określony czas. Do tego polecamy jedną z najlepszych aplikacji do przypomnień na smartfona.
Tu można założyć konto i pobrać na smartfona. Aplikacja do przypomnień
Ustawiamy tam przypomnienie cykliczne np. sprawdź poziom płynu/ dolej płynu do spryskiwaczy co pół roku.
Aby znaleźć się w rankingu trzeba było spełniać następujące warunki:
|
|
Kryteria dla rankingu:
Element | Dla 0 % | Dla 100% | Ilość pkt MAX |
Rzeczywista temperatura krystalizacji | 18,5 | 24,8 | 77 |
Różnica między deklarowaną a rzeczywistą | 4 | 0 | 65 |
Deklarowana temperatura krystalizacji | -20 | -22 | 55 |
Pozycja | % max pkt | Nazwa | Link do zakupu | Deklarowana temperatura krystalizacji | Różnica między deklarowaną a rzeczywistą | Rzeczywista temperatura krystalizacji |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 40.052 | Circle K (-20 °C) | https://www.ceneo.pl/#cid=26543&crid=441640&pid=16781 | -20 | 1.10 | -21.1 |
6 | 39.439 | Gordon | -20 | 1.40 | -21.4 | |
7 | 39.086 | Psik Psik (-20 °C) | -20 | 4.8 | -24.8 | |
8 | 38.621 | BP (-20 °C) | -20 | 1.8 | -21.8 | |
9 | 37.803 | Plak Premium (-20 °C) | -20 | 2.2 | -22.2 | |
10 | 37.19 | Motul Vision (-20 °C) | -20 | 2.5 | -22.5 | |
11 | 34.327 | Shell Essentials (-20 °C) | -20 | 3.9 | -23.9 | |
Traker | -22 | |||||
ArCTIC | -20 | |||||
MAXGEAR | -20 | |||||
Moje auto | -20 | |||||
Płyn do spryskiwaczy, producent: AGRONAFT | -22 | |||||
Polaris car | -15 | |||||
Płyn do spryskiwaczy, producent: LIDL | -20 | |||||
Amtra | -22 | |||||
Speed Car | -22 | |||||
W5 | -20 | |||||
1 | 81.81 | Circle K (-22 °C) | -22 | 0.4 | -22.4 | |
1 | 81.81 | Moya (-22 °C) | -22 | 0.4 | -22.4 | |
3 | 80.993 | Amic (-22 °C) | -22 | 0.8 | -22.8 | |
4 | 45.001 | Sonax (-20 °C) | -20 | 1.1 | -21.1 |
źródła: https://autokult.pl/36181,uokik-sprawdzil-plyny-do-spryskiwaczy-i-do-chlodnic-byly-rozbieznosci
https://pomorska.pl/ranking-plynow-do-spryskiwaczy-uokik-zrobil-test-zimowych-plynow-do-spryskiwaczy-lista/ga/c4-15899657/zd/53025071