Rodzaje kluczy inbusów

Klucz imbusowy (poprawnie: klucz imbusowy [1]), rzadziej: klucz imbusowy – klucz imbusowy. Ma kształt pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z) lub jest wymienną końcówką (tzw. bit) do wkrętarek ręcznych i automatycznych.

klucz inbus

Klucz imbusowy to również łeb śruby z sześciokątnym otworem przeznaczonym do wprowadzenia takiego klucza. Wielkość tego otworu (rozmiar sześciokąta) zależy od średnicy śruby (od milimetra do kilku milimetrów) – różne klucze będą pasować do różnych standardowych otworów. Wykonywane są zarówno w standardzie metrycznym, jak i calowym.

Istnieją również konstrukcje z podcięciem w odległości kilku milimetrów od końca i wypukłym końcem (tzw. kulki) – umożliwiają wkręcanie i wykręcanie śrub nawet jeśli oś klucza odbiega od osi śruby nawet o 30 °.

L.p.RozmiarLink do ofertNorma
156 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
167 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
178 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
189 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
1910 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
2011 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
2112 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
2213 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
2314 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
2415 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
2516 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
2617 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
2718 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
2819 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
2920 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
3021 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
3122 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
3224 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
3325 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
3427 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
3530 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
3632 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
3736 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
3842 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
3946 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
407/64 calaANSI/ASME B18.3-1998
419/64 calaANSI/ASME B18.3-1998
425/32 calaANSI/ASME B18.3-1998
433/16 calaANSI/ASME B18.3-1998
441/4 calaANSI/ASME B18.3-1998
455/16 calaANSI/ASME B18.3-1998
463/8 calaANSI/ASME B18.3-1998
47 1/2 calaANSI/ASME B18.3-1998
485/8 calaANSI/ASME B18.3-1998
493/4 calaANSI/ASME B18.3-2007
50T10TORX
51 T15TORX
52 T20TORX
53 T25TORX
54 T27TORX
55 T30TORX
56 T40TORX
57 T45TORX
58 T50TORX
10,7 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
20,9 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
31 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
41,25 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
51,3 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
61,5 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
72 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
82,5 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
93 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
103,5 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
114 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
124,5 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
135 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
145,5 mm ISO 2936:2001 (DIN 911)
Chętnie wysłuchamy Twoich przemyśleń

      Dodaj Odpowiedź

      Tabele i Rankingi. Zestawienie informacji w tabelach
      Logo