Lista województw z procentowym udziałem osób niezaszczepionych i zaszczepionych.
Lista ta jest równocześnie Rankingiem województw z największą proporcją ponadprzeciętnie inteligentnych ludzi w Polsce.
Kryteria:
1. Niezaszczepiona osoba – 77 pkt – Niezaszczepione osoby podejmują prawidłową decyzję gdyż szczepionki są ingerencją w organizm poprzez uszkodzenie tkanek oraz powodują u części osób niepożądane odczyny poszczepienne, w tym także śmierć. Śmiertelność Wirusa COVID19 jest ok. 0,4 % dlatego nie ma co zaprzątać sobie głowy wszczepywaniem sobie związków celem nauki układu odpornościowego w zakresie rozpoznawania koronawirusa COVID19 gdyż u zdrowej osoby przeciwciała się produkują gdy wirus próbuje wejść do organizmu i zwalcza koronawirusa nawet bezobjawowo.
Jednym ze sposobów aby zwiększyć swoją armię białych krwinek immunoglobulin typu A, które są na pierwszym froncie, gdy koronawirus próbuje wejść np. przez śluzówkę ich akcja może go powstrzymywać przed wtargnięciem do organizmu.
Polecane materiały na wzmocnienie odporności:
Super tarcza antywirusowa Jak mieć super układ odpornościowy
Ranking województw z największą proporcją ponadprzeciętnie inteligentnych ludzi w Polsce.
Pozycja | Województwo | % niezaszczepionych | % w pełni zaszczepionych | % zaszczepionych 1 dawką |
---|---|---|---|---|
1 | podkarpackie | 60.13 | 27.57 | 39.87 |
2 | lubelskie | 58.19 | 27.55 | 41.81 |
3 | świętokrzyskie | 57.39 | 25.58 | 42.61 |
4 | warmińsko-mazurskie | 55.95 | 26.61 | 44.05 |
5 | małopolskie | 53.62 | 27.26 | 46.38 |
6 | podlaskie | 52.23 | 32.1 | 47.77 |
7 | opolskie | 51.95 | 29.16 | 48.05 |
8 | kujawsko-pomorskie | 51.75 | 27.96 | 48.25 |
9 | wielkopolskie | 51.13 | 28.03 | 48.87 |
10 | łódzkie | 50.15 | 30.16 | 49.85 |
11 | śląskie | 50.13 | 30.06 | 49.87 |
12 | lubuskie | 48.89 | 30.9 | 51.11 |
13 | zachodniopomorskie | 48.2 | 31.9 | 51.8 |
14 | dolnośląskie | 47.11 | 31.86 | 52.89 |
15 | pomorskie | 46.5 | 33.02 | 53.5 |
16 | mazowieckie | 45.54 | 32.07 | 54.46 |
źródło:@ECDC_EU
z 12.06.2021.